מסירות רכבים חדשים בישראל - מא...
מניתוח טבלת מסירות הרכבים מתחילת השנה בישראל, עולה בבירור המשך התחזקותם של המותגים הסיניים אשר תופסי...
בוריס רוזנר 02 יוני 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את נתוני המסירות המסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 159,666 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אלמלא מלחמת איראן, סביר כי נתוני המסירות היו גבוהים יותר. נתח השוק של הרכבים חשמליים עומד על 16.4% בדומה לחודש הקודם אך נתח השוק של רכבי PHEV ממשיך לצמוח מדי חודש ועומד כעת על 9% ולכן לא תופתעו מכך שג'אקו 7 PHEV הינו הדגם הנמכר ביותר בישראל מתחילת השנה.
יונדאי במקום הראשון עם 20,063 מסירות ועליה של 16% ביחס לאשתקד. טויוטה במקום השני עם 19,980 מסירות ועליה של 15% ביחס לאשתקד. קיה שלישית עם 13,543 מסירות וירידה של 16% ביחס לאשתקד. סקודה רביעית עם 11,955 מסירות ועליה של 13%. צ'רי ניצבת במקום החמישי עם 10,925 מסירות וגידול אדיר של 93% ביחס לאשתקד.
ג'אקו במקום השישי עם 8,459 מסירות בשנת השיווק הראשונה של הדגם בישראל. מאזדה במקום השביעי עם 6,344 מסירות וירידה של 18%. BYD ניצבת במקום השמיני עם 5,577 מסירות וירידה חדה של 45%. MG במקום התשיעי עם 5,343 מסירות וירידה של 6% ביחס לאשתקד. ניסאן במקום העשירי עם 4,890 מסירות למרות גידול של 147% ביחס לאשתקד.
ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 1,965 מסירות מתחילת השנה ועליה של 21% ביחס לאשתקד. לקסוס שומרת על המקום השני עם 1,503 מסירות וגידול של 14%. אאודי ניצבת שלישית ורושמת 1,369 מסירות עם ירידה של 10% ביחס לאשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 1,227 מסירות ועלייה של 37%. מרצדס הרחק מאחור עם 931 מסירות וצלילה של 61%.
את סגמנט החשמליות מובילה BYD עם 4,328 מסירות. אקספנג במקום השני עם 4,073 מסירות. ג'ילי מזנקת אל המקום השלישי עם 1,800 מסירות הודות לרכב הפנאי החדש ג'ילי EX5. צ'רי במקום הרביעי עם 1,787 מסירות. במקום החמישי לינק אנד קו עם 1,697 מסירות. בהמשך הרשימה MG עם 1,696 מסירות, טסלה עם 1,571 מסירות, וזיקר עם 1,055 מסירות לפני הגעתו הקרובה של זיקר 7X המעניין אשר צפוי לחזק את מעמדה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 19,522 | 63 | 478 | 20,063 | 16% |
| 2 | טויוטה | 17,965 | 1,774 | 241 | 19,980 | 15% |
| 3 | קיה | 13,438 | - | 105 | 13,543 | 16%- |
| 4 | סקודה | 11,917 | - | 38 | 11,955 | 13% |
| 5 | צ'רי | 10,925 | - | - | 10,925 | 93% |
| 6 | ג'אקו | 8,459 | - | - | 8,459 | |
| 7 | מאזדה | 6,344 | - | - | 6,344 | 18%- |
| 8 | BYD | 5,577 | - | - | 5,577 | 45%- |
| 9 | MG | 5,276 | - | 67 | 5,343 | 6%- |
| 10 | ניסאן | 4,889 | - | 1 | 4,890 | 147% |
| 11 | סיאט | 4,448 | - | - | 4,448 | 9%- |
| 12 | מיצובישי | 4,159 | - | - | 4,159 | 35%- |
| 13 | אקספנג | 4,073 | - | - | 4,073 | 254% |
| 14 | סוזוקי | 2,710 | - | - | 2,710 | 45%- |
| 15 | סובארו | 2,700 | - | 1 | 2,701 | 26% |
| 16 | סיטרואן | 410 | 2,143 | 19 | 2,572 | 29%- |
| 17 | פיג'ו | 2,042 | 4 | - | 2,046 | 22%- |
| 18 | פולקסווגן | 1,820 | 153 | 1 | 1,974 | 29%- |
| 19 | ב.מ.וו | 1,965 | - | - | 1,965 | 21% |
| 20 | ג'ילי | 1,797 | - | 3 | 1,800 | 33%- |
| 21 | לינק אנד קו | 1,697 | - | - | 1,697 | 473% |
| 22 | טסלה | 1,571 | - | - | 1,571 | 48%- |
| 23 | לקסוס | 1,503 | - | - | 1,503 | 14% |
| 24 | אאודי | 1,369 | - | - | 1,369 | 10%- |
| 25 | רנו | 820 | 389 | 21 | 1,230 | 65%- |
| 26 | וולוו | 1,227 | - | - | 1,227 | 37% |
| 27 | KGM | 1,037 | 112 | - | 1,149 | 1135% |
| 28 | איסוזו | - | 1,119 | - | 1,119 | 37% |
| 29 | זיקר | 1,055 | - | - | 1,055 | 28%- |
| 30 | קופרה | 998 | - | - | 998 | 8%- |
| 31 | דאצ'יה | 964 | - | 2 | 966 | 10% |
| 32 | מרצדס | 778 | 79 | 74 | 931 | 61%- |
| 33 | דונגפנג | 809 | - | - | 809 | |
| 34 | אופל | 778 | - | - | 778 | 29%- |
| 35 | סרס | 721 | - | - | 721 | 35%- |
| 36 | מקסוס | 533 | 71 | - | 604 | 317% |
| 37 | ליפמוטור | 585 | - | - | 585 | 287% |
| 38 | ג'יפ | 514 | - | - | 514 | 16% |
| 39 | צ'אנגן | 487 | - | - | 487 | |
| 40 | שברולט | 414 | 52 | - | 466 | 79%- |
| 41 | סמארט | 439 | - | - | 439 | 33%- |
| 42 | לנד רובר | 401 | - | - | 401 | 57% |
| 43 | הונגצ'י | 397 | - | - | 397 | 1370% |
| 44 | פיאט | 30 | 340 | - | 370 | 21%- |
| 45 | פורד | 303 | - | - | 303 | 73%- |
| 46 | JAC | 271 | - | 6 | 277 | 101% |
| 47 | הונדה | 249 | - | - | 249 | 90% |
| 48 | אורה | 216 | - | - | 216 | 79%- |
| 49 | מיני | 215 | - | - | 215 | 8%- |
| 50 | אלפא רומיאו | 214 | - | - | 214 | 67% |
| 51 | ג'נסיס | 214 | - | - | 214 | 63%- |
| 52 | פורתינג | 209 | - | - | 209 | 37%- |
| 53 | פוטון | - | 194 | - | 194 | |
| 54 | סקייוול | 119 | - | 22 | 141 | 69%- |
| 55 | וויה | 130 | - | 1 | 131 | 26%- |
| 56 | פורשה | 120 | - | - | 120 | 29% |
| 57 | EVeasy | 81 | - | - | 81 | 74%- |
| 58 | ניו | 65 | - | - | 65 | |
| 59 | קאדילק | 30 | - | - | 30 | 61%- |
| 60 | אבארט | 30 | - | - | 30 | 0% |
| 61 | נטע | 13 | - | - | 13 | 160% |
| 62 | WEY | 12 | - | - | 12 | 96%- |
| 63 | בנטלי | 11 | - | - | 11 | 120% |
| 64 | SWM | 9 | - | - | 9 | 18%- |
| 65 | פרארי | 6 | - | - | 6 | 0% |
| 66 | BAIC | 5 | - | - | 5 | |
| 67 | אסטון מרטין | 3 | - | - | 3 | 0% |
| 68 | סאנגיונג | 2 | - | - | 2 | 99%- |
| 69 | DS | 1 | - | - | 1 | 99%- |
| 70 | אוואטר | 1 | - | - | 1 | |
| 71 | מזראטי | 1 | - | - | 1 | 94%- |
| 72 | פולסטאר | - | - | - | - | 100%- |
| 73 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 74 | ReHigh | - | - | - | - | |
| 75 | ארקפוקס | - | - | - | - | |
| 76 | אינפיניטי | - | - | - | - | 100%- |
| 77 | אלפין | - | - | - | - | 100%- |
| 78 | WM | - | - | - | - | 100%- |
| 79 | מאן | - | - | - | - | 100%- |
| 80 | GMC | - | - | - | - | 100%- |
| 81 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| סה"כ | 152,093 | 6,493 | 1,080 | 159,666 | 3% |
מניתוח טבלת מסירות הרכבים מתחילת השנה בישראל, עולה בבירור המשך התחזקותם של המותגים הסיניים אשר תופסי...
בוריס רוזנר 02 יוני 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודשים ינואר עד אפריל 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמס...
בוריס רוזנר 03 מאי 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לרבעון הראשון של שנת 2026 (ינואר-מרץ) ומהנתונים עולה כי מתחיל...
קובי זוילי 05 אפריל 2026
הרבעון הראשון של שנת 2026 הסתיים, וזה הזמן לצלול לנתוני מסירות הרכב בישראל ולבחון אילו דגמים כבשו את...
קובי זוילי 05 אפריל 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש פברואר 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל ...
בוריס רוזנר 03 מרץ 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח המסירות לחודש ינואר 2026, במהלכו נמסרו 41,618 מכוניות חדשות עם ...
בוריס רוזנר 02 פברואר 2026