מתחילת השנה נמסרו בישראל 212,087 מכוניות חדשות, 2.8% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש אוגוסט 2018 ממשיך את מגמת ההתמתנות בשוק הרכב המקומי. בחודש אוגוסט האחרון נמסרו בישראל 23,458 רכבים חדשים, ומתחילת השנה רשם השוק ירידה מתונה של 2.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד עם 212,087 מסירות סך הכל.
יונדאי טוסון
גם החודש שומרת יונדאי על המקום הראשון עם 32,934 מסירות מתחילת השנה ועליה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה שומרת על המקום השני עם 27,862 מסירות מתחילת השנה וירידה של 0.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה עם 21,537 מסירות וירידה של 11.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 15,896 מסירות וירידה של 5.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מתייצבת ניסאן שרושמת 11,692 מסירות מתחילת השנה, עם עליה של 6.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מאזדה במקום השישי עם 11,019 מסירות ועליה של 3.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 10,741 מסירות ועליה ניכרת של 22.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה סוזוקי במקום השמיני עם 10,464 מסירות וירידה של 13.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 8,557 מסירות וירידה של 9.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סיאט סוגרת את העשירייה הראשונה עם 6,769 מסירות ועליה של 8.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 3,505 מסירות למרות ירידה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 3,125 מסירות וירידה של 4.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 2,512 מסירות וירידה של 2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו הרחק מאחור עם 1,187 מסירות אך עם גידול משמעותי של 24.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 25,003 | 7,595 | 336 | 32,934 | 7.0% | |
| 2 | קיה | 12,038 | 15,319 | 505 | 27,862 | 0.2%- | |
| 3 | טויוטה | 13,635 | 6,964 | 92 | 846 | 21,537 | 11.2%- |
| 4 | סקודה | 12,569 | 3,327 | 15,896 | 5.1%- | ||
| 5 | ניסאן | 5,837 | 5,538 | 317 | 11,692 | 6.7% | |
| 6 | מאזדה | 7,213 | 3,806 | 11,019 | 3.5% | ||
| 7 | מיצובישי | 1,266 | 9,005 | 470 | 10,741 | 22.5% | |
| 8 | סוזוקי | 8,959 | 1,505 | 10,464 | 13.4%- | ||
| 9 | רנו | 6,046 | 750 | 1,761 | 8,557 | 9.9%- | |
| 10 | סיאט | 4,356 | 2,413 | 6,769 | 8.8% | ||
| 11 | שברולט | 3,938 | 1,668 | 284 | 5,890 | 6.6% | |
| 12 | סיטרואן | 2,649 | 2,711 | 5,360 | 11.0%- | ||
| 13 | פיג'ו | 1,932 | 3,013 | 190 | 5,135 | 6.1% | |
| 14 | הונדה | 4,047 | 670 | 4,717 | 21.5%- | ||
| 15 | פולקסווגן | 2,359 | 796 | 528 | 632 | 4,315 | 11.2%- |
| 16 | סובארו | 1,133 | 3,065 | 4,198 | 6.5%- | ||
| 17 | אאודי | 1,635 | 1,870 | 3,505 | 8.5%- | ||
| 18 | מרצדס | 2,041 | 784 | 300 | 3,125 | 4.4%- | |
| 19 | דאצ'יה | 1,106 | 1,690 | 203 | 2,999 | 14.0%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,611 | 901 | 2,512 | 2.2%- | ||
| 21 | אופל | 2,152 | 60 | 42 | 2,254 | 28.0%- | |
| 22 | פיאט | 1,137 | 1,041 | 56 | 2,234 | 29.7%- | |
| 23 | פורד | 117 | 784 | 406 | 1,307 | 44.0%- | |
| 24 | וולוו | 548 | 639 | 1,187 | 24.3% | ||
| 25 | איסוזו | 1,089 | 1,089 | 1.0% | |||
| 26 | לקסוס | 1,001 | 84 | 1,085 | 18.3% | ||
| 27 | ג'יפ | 718 | 718 | 0.8%- | |||
| 28 | מיני קופר | 455 | 455 | 7.9%- | |||
| 29 | קאדילאק | 59 | 331 | 390 | 14.1%- | ||
| 30 | אלפא רומיאו | 266 | 118 | 384 | 25.4%- | ||
| 31 | אינפיניטי | 373 | 373 | 14.4% | |||
| 32 | אם.ג'י | 339 | 339 | 31.9% | |||
| 33 | סאנגיונג | 108 | 220 | 328 | 25.7% | ||
| 34 | לנד רובר | 221 | 221 | 1.8% | |||
| 35 | פורשה | 102 | 49 | 151 | 12.7% | ||
| 36 | יגואר | 30 | 75 | 105 | 14.1% | ||
| 37 | די אס | 85 | 85 | 80.9% | |||
| 38 | מזראטי | 31 | 35 | 66 | 37.7%- | ||
| 39 | סמארט | 48 | 48 | 29.4%- | |||
| 40 | אבארט | 26 | 26 | 39.5%- | |||
| 42 | פרארי | 8 | 8 | 0.0% | |||
| 43 | אסטון מרטין | 5 | 5 | 72.2%- | |||
| 44 | קרייזלר | 2 | 2 | 93.5%- | |||
| סה"כ | 125,551 | 74,725 | 8,401 | 3,410 | 212,087 | 2.8%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.