מתחילת השנה נמסרו בישראל 246,336 מכוניות חדשות, נתון המהווה ירידה של 4.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש אוקטובר 2018 ממשיך את מגמת ההתמתנות בשוק הרכב המקומי. מתחילת השנה רשם השוק ירידה של 4.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד עם 246,336 מסירות, מתוכן 21,356 בחודש אוקטובר האחרון.
יונדאי טוסון
יונדאי שומרת על המקום הראשון עם 37,241 מסירות מתחילת השנה ועליה של 6.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 32,908 מסירות מתחילת השנה וירידה של 0.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה עם 25,287 מסירות וירידה של 11.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 18,184 מסירות וירידה של 8.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מתייצבת ניסאן עם 13,832 מסירות מתחילת השנה ועליה של 7.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מאזדה במקום השישי עם 12,484 מסירות וירידה של 0.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 12,035 מסירות ועליה ניכרת של 18.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה סוזוקי במקום השמיני עם 12,010 מסירות וירידה חדה של 19.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 9,903 מסירות וירידה של 14.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סיאט סוגרת את העשיריה הראשונה עם 8,124 מסירות ועליה של 12.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
אאודי מובילה את שוק היוקרה עם 3,907 מסירות למרות ירידה של 12.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מרצדס במקום השני עם 3,460 מסירות וירידה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 3,033 מסירות ועליה קלה של 0.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 1,492 מסירות אך עם גידול מרשים של 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 28,450 | 8,414 | 377 | 37,241 | 6.5% | |
| 2 | קיה | 14,437 | 17,885 | 586 | 32,908 | 0.1%- | |
| 3 | טויוטה | 16,006 | 8,170 | 96 | 1,015 | 25,287 | 11.9%- |
| 4 | סקודה | 14,149 | 4,035 | 18,184 | 8.7%- | ||
| 5 | ניסאן | 7,014 | 6,461 | 357 | 13,832 | 7.4% | |
| 6 | מאזדה | 8,166 | 4,318 | 12,484 | 0.3%- | ||
| 7 | מיצובישי | 1,362 | 10,117 | 556 | 12,035 | 18.8% | |
| 8 | סוזוקי | 10,339 | 1,671 | 12,010 | 19.4%- | ||
| 9 | רנו | 7,023 | 910 | 1,970 | 9,903 | 14.3%- | |
| 10 | סיאט | 5,085 | 3,039 | 8,124 | 12.3% | ||
| 11 | שברולט | 4,449 | 1,864 | 302 | 6,615 | 1.0% | |
| 12 | סיטרואן | 2,986 | 3,385 | 6,371 | 13.1%- | ||
| 13 | פיג'ו | 2,226 | 3,590 | 234 | 6,050 | 3.1% | |
| 14 | הונדה | 4,745 | 830 | 5,575 | 20.2%- | ||
| 15 | סובארו | 1,289 | 3,818 | 5,107 | 11.6%- | ||
| 16 | פולקסווגן | 2,768 | 941 | 607 | 738 | 5,054 | 19.9%- |
| 17 | אאודי | 1,846 | 2,061 | 3,907 | 12.2%- | ||
| 18 | דאצ'יה | 1,290 | 2,106 | 232 | 3,628 | 9.5%- | |
| 19 | מרצדס | 2,218 | 882 | 360 | 3,460 | 5.0%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,862 | 1,171 | 3,033 | 0.2% | ||
| 21 | אופל | 2,679 | 94 | 42 | 2,815 | 25.9%- | |
| 22 | פיאט | 1,270 | 1,209 | 61 | 2,540 | 32.6%- | |
| 23 | פורד | 124 | 895 | 482 | 1,501 | 45.6%- | |
| 24 | וולוו | 661 | 831 | 1,492 | 32.0% | ||
| 25 | לקסוס | 1,248 | 93 | 1,341 | 17.4% | ||
| 26 | איסוזו | 1,287 | 1,287 | 0.5% | |||
| 27 | ג'יפ | 890 | 890 | 7.1% | |||
| 28 | מיני קופר | 517 | 517 | 13.5%- | |||
| 29 | אלפא רומיאו | 329 | 182 | 511 | 20.2%- | ||
| 30 | אם.ג'י | 460 | 460 | 79.0% | |||
| 31 | אינפיניטי | 443 | 443 | 14.8% | |||
| 32 | קאדילאק | 66 | 374 | 440 | 13.6%- | ||
| 33 | סאנגיונג | 114 | 250 | 1 | 365 | 27.2% | |
| 34 | לנד רובר | 272 | 272 | 3.4% | |||
| 35 | פורשה | 125 | 90 | 215 | 31.9% | ||
| 36 | יגואר | 40 | 98 | 138 | 36.6% | ||
| 37 | די אס | 100 | 100 | 85.2% | |||
| 38 | מזראטי | 33 | 41 | 74 | 37.8%- | ||
| 39 | סמארט | 54 | 54 | 22.9%- | |||
| 40 | אבארט | 33 | 33 | 37.7%- | |||
| 41 | איווקו | 12 | 12 | 0.0% | |||
| 42 | קרייזלר | 11 | 11 | 64.5%- | |||
| 43 | פרארי | 9 | 9 | 0.0% | |||
| 44 | אסטון מרטין | 7 | 7 | 66.7%- | |||
| 45 | סייק | 1 | 1 | 0.0% | |||
| סה"כ | 145,119 | 87,296 | 9,894 | 4,027 | 246,336 | 4.5%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.