מתחילת השנה נמסרו בישראל 248,357 מכוניות חדשות. 5.3% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי חודש נובמבר 2019 ממשיך את מגמת הירידה הניכרת מאז תחילת השנה בשוק המקומי. בחודש נובמבר האחרון נמסרו בישראל 16,280 רכבים חדשים. מתחילת השנה ועד סוף נובמבר נמסרו 248,357 רכבים חדשים. 5.3% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי איוניק
יונדאי שומרת על מקומה בראש הטבלה עם 39,825 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 4.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השני עם 34,866 מסירות ועליה משמעותית של 30.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השלישי עם 31,312 מסירות וירידה של 10.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 17,751 מסירות וירידה של 10.0% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את החמישיה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 14,207 מסירות המהוות עליה של 10.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
סוזוקי מתברגת למקום השישי עם 12,077 מסירות ופיחות של 6.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי ניצבת ניסאן עם 10,796 מסירות וירידה משמעותית של 28.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השמיני מאזדה עם 10,671 מסירות וקיטון של 18.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סיאט תופסת את המקום התשיעי עם 8,957 מסירות וירידה של 0.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום העשירי רנו עם 10,983 מסירות וירידה של 22.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
את סגמנט היוקרה מובילה אאודי עם 3,808 מסירות המהוות קיטון של 4.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה מרצדס שרושמת 3,081 מסירות מתחילת השנה וקיטון של 13.7%. ב.מ.וו שלישית עם 2,781 מסירות וקיטון של 13.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 31,600 | 7,841 | 384 | 39,825 | 4.0% | |
| 2 | טויוטה | 22,287 | 11,338 | 134 | 1,107 | 34,866 | 30.8% |
| 3 | קיה | 14,892 | 15,933 | 487 | 31,312 | 10.8%- | |
| 4 | סקודה | 10,300 | 7,451 | 17,751 | 10.0%- | ||
| 5 | מיצובישי | 1,706 | 11,892 | 609 | 14,207 | 10.8% | |
| 6 | סוזוקי | 9,190 | 2,887 | 12,077 | 6.0%- | ||
| 7 | ניסאן | 3,538 | 6,844 | 333 | 81 | 10,796 | 28.6%- |
| 8 | מאזדה | 6,241 | 4,430 | 10,671 | 18.6%- | ||
| 9 | סיאט | 3,638 | 5,319 | 8,957 | 0.6% | ||
| 10 | רנו | 6,761 | 474 | 1,331 | 8,566 | 22.0%- | |
| 11 | פיג'ו | 2,118 | 4,350 | 288 | 6,756 | 5.5% | |
| 12 | סיטרואן | 3,063 | 3,649 | 6,712 | 0.6%- | ||
| 13 | שברולט | 4,186 | 1,786 | 137 | 6,109 | 11.3%- | |
| 14 | הונדה | 3,202 | 1,883 | 5,085 | 16.9%- | ||
| 15 | סובארו | 251 | 3,996 | 4,247 | 22.7%- | ||
| 16 | פולקסווגן | 2,306 | 202 | 641 | 913 | 4,062 | 27.3%- |
| 17 | אאודי | 2,215 | 1,593 | 3,808 | 4.8%- | ||
| 18 | מרצדס | 1,811 | 784 | 485 | 1 | 3,081 | 13.7%- |
| 19 | דאצ'יה | 1,127 | 1,673 | 230 | 3,030 | 25.3%- | |
| 20 | ב.מ.וו | 1,535 | 1,246 | 2,781 | 13.7%- | ||
| 21 | וולוו | 519 | 1,188 | 1,707 | 7.5% | ||
| 22 | לקסוס | 1,124 | 433 | 1,557 | 7.2% | ||
| 23 | איסוזו | 1,497 | 1,497 | 10.6% | |||
| 24 | פיאט | 480 | 883 | 54 | 1,417 | 48.4%- | |
| 25 | ג'יפ | 1,303 | 1,303 | 35.3% | |||
| 26 | אופל | 624 | 503 | 18 | 1,145 | 61.5%- | |
| 27 | אם.ג'י | 3 | 1,058 | 1,061 | 112.6% | ||
| 28 | פורד | 1 | 672 | 383 | 1,056 | 36.9%- | |
| 29 | מיני קופר | 524 | 524 | 5.1%- | |||
| 30 | לנד רובר | 452 | 452 | 48.2% | |||
| 31 | קאדילאק | 38 | 386 | 424 | 8.0%- | ||
| 32 | אלפא רומיאו | 323 | 79 | 402 | 30.4%- | ||
| 33 | סאנגיונג | 33 | 202 | 235 | 37.2%- | ||
| 34 | אינפיניטי | 208 | 208 | 57.9%- | |||
| 35 | די אס | 144 | 144 | 33.3% | |||
| 36 | פורשה | 88 | 48 | 136 | 38.5%- | ||
| 37 | יגואר | 4 | 111 | 115 | 27.2%- | ||
| 38 | קרייזלר | 73 | 73 | 305.6% | |||
| 39 | מזראטי | 11 | 28 | 39 | 47.3%- | ||
| 40 | סמארט | 36 | 36 | 36.8%- | |||
| 41 | סייק | 36 | 36 | ||||
| 42 | בנטלי | 18 | 5 | 23 | |||
| 43 | אבארט | 21 | 21 | 41.7%- | |||
| 44 | די.אף.אס.קיי | 19 | 19 | ||||
| 45 | איווקו | 13 | 13 | 0.0% | |||
| 46 | פרארי | 8 | 8 | 11.1%- | |||
| 47 | אסטון מרטין | 7 | 7 | 0.0% | |||
| סה"כ | 135,829 | 98,742 | 9,511 | 4,275 | 248,357 | 5.3%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.