מגמת הירידה במסירת רכב חדש נמשכת עם ירידה של 24% ביחס לשנה שעברה, בחודש אפריל נמסרו בסך הכל 2,562 רכבים חדשים
מתחילת השנה נמסרו בישראל 87,730 רכבים חדשים, ירידה של 24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נתוני המסירות של חודש אפריל ממחישים את הטלטלה שחווה שוק הרכב הישראלי בעקבות משבר הקורונה. באפריל 2019 נמסרו 22,758 רכבים חדשים, ואילו באפריל 2020 נמסרו בסך הכל 2,562 רכבים חדשים, ירידה של 89% המשקפת עצירה כמעט מוחלטת של המסירות, נתון חסר תקדים שלא זכור כמותו בעשור האחרון. עם ההקלות שאישר משרד הבריאות, מרבית היבואנים שבו לפעילות בשבוע החולף ופתחו את אולמות התצוגה תוך הקפדה על תנאי התו הסגול.
יונדאי i10 החדשה
בראש הטבלה עומדת יונדאי שמסרה מאז תחילת השנה 13,271 רכבים חדשים, ירידה של 29% ביחס לאשתקד. במקום השני טויוטה עם 11,187 מסירות וירידה של 23% ביחס לאשתקד. במקום השלישי קיה עם 10,739 מסירות וירידה של 26% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 7539 מסירות וירידה של 17% ביחס לאשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 5,780 מסירות וירידה של 17% ביחס לאשתקד.
במקום השישי סיאט עם 4,208 מסירות ועליה של 28% ביחס לאשתקד בזכות פתיחת שנה חזקה למותג הספרדי. במקום השביעי מאזדה עם 4,197 מסירות וירידה של 28% ביחס לאשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 3,608 מסירות וירידה של 28% ביחס לאשתקד. במקום התשיעי שברולט עם 3,467 מסירות ועליה של 6% ביחס לאשתקד גם כאן בזכות פתיחת שנה מוצלחת. את העשירייה הראשונה סוגרת ניסאן עם 3,241 מסירות וירידה תלולה של 43% ביחס לאשתקד.
הירידה במסירות משתקפת גם בשוק רכבי היוקרה, אם כי חלק מהמותגים נפגעו מעט פחות. אאודי מובילה עם 1,453 מסירות ועליה של אחוז אחד ביחס לאשתקד. במקום השני מרצדס עם 1,353 מסירות וירידה של 14% ביחס לאשתקד. במקום השלישי ב.מ.וו עם 793 מסירות וירידה חדה של 39% ביחס לאשתקד. חלק ממותגי היוקרה מפתיעים עם עליה משמעותית בכמות המסירות. לנד רובר מסרו 207 רכבי פנאי שטח חדשים מאז תחילת השנה, עליה של 34% ביחס לאשתקד. 92 רכבי יגואר חדשים נמסרו מאז תחילת השנה, עליה של 124% ביחס לאשתקד. פורשה מסרה 73 רכבים, עליה של 152% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 10,626 | 2,575 | 70 | 13,271 | 29%- | |
| 2 | טויוטה | 6,559 | 4,195 | 46 | 387 | 11,187 | 23%- |
| 3 | קיה | 2,246 | 8,353 | 140 | 10,739 | 26%- | |
| 4 | סקודה | 3,736 | 3,803 | 7,539 | 17%- | ||
| 5 | מיצובישי | 993 | 4,502 | 285 | 5,780 | 17%- | |
| 6 | סיאט | 1,664 | 2,544 | 4,208 | 28% | ||
| 7 | מאזדה | 2,007 | 2,190 | 4,197 | 28%- | ||
| 8 | סוזוקי | 2,534 | 1,074 | 3,608 | 28%- | ||
| 9 | שברולט | 2,604 | 845 | 18 | 3,467 | 6% | |
| 10 | ניסאן | 674 | 2,567 | 3,241 | 43%- | ||
| 11 | רנו | 2,475 | 163 | 384 | 3,022 | 26%- | |
| 12 | סיטרואן | 322 | 471 | 1,563 | 2,356 | 20%- | |
| 13 | פיג'ו | 363 | 1,399 | 110 | 2 | 1,874 | 43%- |
| 14 | פולקסווגן | 538 | 403 | 284 | 277 | 1,502 | 4%- |
| 15 | סובארו | 53 | 1,424 | 1,477 | 24%- | ||
| 16 | אאודי | 757 | 696 | 1,453 | 1% | ||
| 17 | מרצדס | 921 | 251 | 181 | 1,353 | 14%- | |
| 18 | הונדה | 701 | 475 | 1,176 | 57%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 401 | 392 | 793 | 39%- | ||
| 20 | דאצ'יה | 366 | 257 | 102 | 725 | 41%- | |
| 21 | וולוו | 276 | 435 | 711 | 3%- | ||
| 23 | איסוזו | 576 | 576 | 11%- | |||
| 24 | אם.ג'י | 571 | 571 | 13% | |||
| 25 | לקסוס | 317 | 243 | 560 | 20%- | ||
| 26 | ג'יפ | 549 | 549 | 0% | |||
| 27 | פיאט | 85 | 200 | 285 | 58%- | ||
| 28 | פורד | 3 | 171 | 96 | 270 | 47%- | |
| 29 | אופל | 85 | 130 | 18 | 233 | 59%- | |
| 30 | לנד רובר | 207 | 207 | 34% | |||
| 31 | מיני קופר | 145 | 145 | 30%- | |||
| 32 | קאדילק | 130 | 130 | 1% | |||
| 33 | יגואר | 6 | 86 | 92 | 124% | ||
| 34 | אינפיניטי | 84 | 84 | 30%- | |||
| 35 | פורשה | 50 | 23 | 73 | 152% | ||
| 36 | אלפא רומיאו | 31 | 21 | 52 | 82%- | ||
| 37 | די אס | 51 | 51 | 31%- | |||
| 38 | סאנגיונג | 3 | 36 | 39 | 68%- | ||
| 39 | קרייזלר | 35 | 35 | 75% | |||
| 40 | סייק | 32 | 32 | 433% | |||
| 41 | GAC | 22 | 22 | ||||
| 42 | אבארט | 13 | 13 | 30% | |||
| 43 | מזראטי | 2 | 10 | 12 | 43%- | ||
| 44 | בנטלי | 3 | 7 | 10 | 9% | ||
| 45 | די.אף.אס.קיי | 5 | 5 | ||||
| 46 | פרארי | 2 | 2 | 67%- | |||
| 47 | איווקו | 1 | 1 | 86%- | |||
| 48 | אסטון מרטין | 1 | 1 | 75%- | |||
| 49 | מאן | 1 | 1 | ||||
| 50 | סמארט | - | 100%- | ||||
| סה"כ | 41,562 | 41,355 | 3,285 | 1,528 | 87,730 | 24%- |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.