שוק הרכב הישראלי ממשיך להתכווץ עם ירידה של 28% במסירות רכב חדש ביחס לשנה שעברה. בחודש מאי נמסרו בסך הכל 10,347 רכבים חדשים
אפקט נגיף הקורונה ממשיך להכות בשוק הרכב הישראלי, מאז תחילת השנה נמסרו בסך הכל 98,077 רכבים חדשים, ירידה של 28% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במהלך חודש מאי נמסרו בסך הכל 10,347 רכבים חדשים, אמנם מדובר בכמות גדולה פי 4 מהמסירות בחודש אפריל שהסתיים עם 2,562 מסירות, אך במאי 2019 נמסרו 22,504 רכבים חדשים, נתון המשקף ירידה של יותר מ- 54% בהיקף המסירות בחודש מאי ביחס לאשתקד.
יונדאי סנטה פה
בראש הטבלה ניצבת יונדאי עם 15,220 מסירות מאז תחילת השנה וירידה של 32.3% ביחס לאשתקד. במקום השני טויוטה עם 12,533 מסירות וירידה של 31.7% ביחס לאשתקד. במקום השלישי קיה עם 11,812 מסירות וירידה של 31.5% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 8,387 מסירות וירידה של 20.3% ביחס לאשתקד. את החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 6,440 מסירות וירידה של 22.4% ביחס לאשתקד.
במקום השישי סיאט עם 4,711 מסירות ועליה של 17.8% ביחס לאשתקד. במקום השביעי מאזדה עם 4,460 מסירות וירידה של 31% ביחס לאשתקד. במקום השמיני סוזוקי עם 4,013 מסירות וירידה של 31.9% ביחס לאשתקד. במקום התשיעי שברולט עם 3,772 וגידול קל של 3.2% ביחס לאשתקד. את העשירייה הראשונה סוגרת ניסאן עם 3,427 מסירות וירידה חדה של 45.8% ביחס לאשתקד.
בשוק היוקרה הירידות מתונות יותר ואף נרשם מהפך בפסגה כשמרצדס מובילה עם 1,555 מסירות מאז תחילת השנה ורושמת ירידה של 13.7% ביחס לאשתקד. אאודי עם מכונית אחת פחות ובסך הכל 1,554 מסירות וירידה של 10.4% ביחס לאשתקד. במקום השלישי ב.מ.וו עם 986 מסירות וירידה של 33% ביחס לאשתקד.
בהמשך הטבלה מספר נתונים בולטים. יגואר למשל מסרה 98 רכבים מאז תחילת השנה ורשמה עליה של 104% ביחס לאשתקד. פורשה מסרה 88 רכבים עם עליה של 131.6% ביחס לאשתקד. לא ניתן להתעלם גם ממותגים שספגו ירידה גדולה ומשמעותית מהירידה הממוצעת בשוק. פיג'ו עם 2,223 מסירות מאז תחילת השנה וירידה של 40.3% ביחס לאשתקד. הונדה עם 1,289 מסירות וירידה של 58.3% ביחס לאשתקד. דאצ'יה עם 795 מסירות וירידה של 48.6% ביחס לאשתקד. פיאט עם 283 מסירות וירידה של 54% ביחס לאשתקד. אופל מסרה מאז תחילת השנה 283 מסירות וסופגת גם היא ירידה של 54% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 12,406 | 2,735 | 79 | 15,220 | 32.3%- | |
| 2 | טויוטה | 7,350 | 4,689 | 47 | 447 | 12,533 | 31.7%- |
| 3 | קיה | 2,444 | 9,206 | 161 | 1 | 11,812 | 31.5%- |
| 4 | סקודה | 4,185 | 4,202 | 8,387 | 20.3%- | ||
| 5 | מיצובישי | 1,103 | 5,000 | 337 | 6,440 | 22.4%- | |
| 6 | סיאט | 2,007 | 2,704 | 4,711 | 17.8% | ||
| 7 | מאזדה | 2,111 | 2,349 | 4,460 | 31%- | ||
| 8 | סוזוקי | 2,803 | 1,210 | 4,013 | 31.9%- | ||
| 9 | שברולט | 2,781 | 966 | 25 | 3,772 | 3.2% | |
| 10 | ניסאן | 751 | 2,676 | 3,427 | 45.8%- | ||
| 11 | רנו | 2,712 | 179 | 420 | 3,311 | 32.1%- | |
| 12 | סיטרואן | 375 | 530 | 1,825 | 2,730 | 16%- | |
| 13 | פיג'ו | 417 | 1,682 | 124 | 2,223 | 40.3%- | |
| 14 | פולקסווגן | 629 | 440 | 334 | 304 | 1,707 | 10.4%- |
| 15 | סובארו | 64 | 1,617 | 1,681 | 23.8%- | ||
| 16 | מרצדס | 1,055 | 254 | 246 | 1,555 | 13.7%- | |
| 17 | אאודי | 815 | 739 | 1,554 | 10.4%- | ||
| 18 | הונדה | 764 | 525 | 1,289 | 58.3%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 489 | 497 | 986 | 33%- | ||
| 20 | דאצ'יה | 398 | 288 | 109 | 649 | 48.6%- | |
| 21 | וולוו | 298 | 475 | 773 | 10.1%- | ||
| 22 | ג'יפ | 658 | 658 | 0.3% | |||
| 23 | איסוזו | 649 | 649 | 23.1%- | |||
| 24 | לקסוס | 357 | 277 | 634 | 24%- | ||
| 25 | MG | 623 | 623 | 7.8% | |||
| 26 | פיאט | 94 | 250 | 344 | 57%- | ||
| 27 | פורד | 28 | 185 | 107 | 320 | 44.5%- | |
| 28 | אופל | 114 | 141 | 28 | 283 | 54%- | |
| 29 | לנד רובר | 224 | 224 | 5%- | |||
| 30 | מיני קופר | 170 | 170 | 36.3%- | |||
| 31 | קאדילק | 170 | 170 | 2.4% | |||
| 32 | יגואר | 6 | 92 | 98 | 104% | ||
| 33 | אינפיניטי | 88 | 88 | 30.7%- | |||
| 34 | פורשה | 56 | 32 | 88 | 131.6% | ||
| 35 | אלפא רומיאו | 49 | 35 | 84 | 74.5%- | ||
| 36 | DS | 58 | 58 | 35.5%- | |||
| 37 | סאנגיונג | 3 | 42 | 45 | 69.6%- | ||
| 38 | קרייזלר | 39 | 39 | 30% | |||
| 39 | GAC | 39 | 39 | ||||
| 40 | סייק | 32 | 32 | 255.5% | |||
| 41 | מזראטי | 3 | 13 | 16 | 40.7%- | ||
| 42 | אבארט | 15 | 15 | 15.4% | |||
| 43 | בנטלי | 3 | 7 | 10 | 28.6%- | ||
| 44 | DFSK | 5 | 5 | 37.5%- | |||
| 45 | פרארי | 2 | 2 | 66.6%- | |||
| 46 | מאן | 2 | 2 | ||||
| 47 | איווקו | 1 | 1 | 88.8%- | |||
| 48 | אסטון מרטין | 1 | 1 | 80%- | |||
| 49 | סמארט | 0 | 100%- | ||||
| סה"כ | 46,858 | 45,648 | 3,833 | 1,739 | 98,077 | 28%- |

תפריט נגישות








הורדת מחירים
אם הם רוצים למכור אז הם חייבים להוריד 30% , המחירים מאוד גבוהים וזה יגרום לעוד ירידות במכירות השנה