236,525 רכבים חדשים נמסרו בישראל מאז תחילת השנה, עליה של 46% לעומת השנה שעברה
236,525 רכבים חדשים נמסרו בישראל מאז תחילת השנה, עליה של 46% ביחס לשנה שעברה. בחודש אוגוסט נמסרו 26,547 רכבים חדשים. משבר השבבים ממשיך לתת את אותותיו ודגמים מבוקשים רבים סובלים ממחסור חמור במלאי ודחיית אספקה בחודשים ארוכים. גם בשנים רגילות קצב המסירות מתמתן ככל שמתקרבים לסוף השנה משום שמרבית הלקוחות מעדיפים לקבל את הרכב החדש בשנת המודל הבאה. חודש ספטמבר השנה מתאפיין בימי חג רבים בהם לא מתקיימת פעילות עסקית ולא נמסרים רכבים חדשים, כך ששבירת השיא שנרשם בשנת 2016 בה נמסרו 286,728 רכבים חדשים הולך ומתרחק.
יונדאי סנטה פה
את טבלת המסירות מובילה יונדאי עם 36,886 מסירות ועליה של 48% ביחס לאשתקד. במקום השני טויוטה עם 32,025 מסירות ועליה של 61% ביחס לאשתקד. במקום השלישי קיה עם 29,099 מסירות ועליה של 47% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי סקודה עם 17,041 מסירות ועליה צנועה של 18% ביחס לאשתקד בעקבות מחסור במלאי של דגמים מבוקשים. את החמישייה הראשונה סוגרת מאזדה עם 12,911 מסירות ועליה נאה של 76% ביחס לאשתקד.
במקום השישי סיאט עם 10,883 מסירות ועליה של 29% ביחס לאשתקד. במקום השביעי מיצובישי עם 10,514 מסירות וירידה של 1% ביחס לאשתקד, הצפויה להתהפך בקרוב בזכות השקת מיצובישי אאוטלנדר החדש והשקת מיצובישי אקליפס קרוס המעודכן שתתקיים בקרוב. במקום השמיני ניסאן עם 9,343 מסירות ועליה נאה של 73% ביחס לאשתקד. במקום התשיעי סוזוקי עם 8,156 מסירות ועליה של 24% ביחס לאשתקד. את העשירייה הראשונה סוגרת שברולט עם 7,617 מסירות ועליה של 37% ביחס לאשתקד.
פורד פומה
בהמשך הטבלה ראויה לציון פיג'ו במקום ה- 11 עם 6,749 מסירות ועליה של 65% ביחס לאשתקד. טסלה במקום ה- 14 עם 4,468 מסירות למודל 3 בלבד, כניסה מרשימה בהחלט לשוק הרכב הישראלי השמרן. MG במקום ה- 21 עם 2,194 מסירות ועליה של 116% ביחס לאשתקד. פורד במגמת התאוששות במקום ה-23 עם 1,843 מסירות ועליה של 132% ביחס לאשתקד. קופרה רושמת גם היא כניסה חזקה לשוק הישראלי עם 981 מסירות מאז התחלת השיווק. ראוי לציון גם מותג אייווייס שבמסגרת פעילות שיווק שקטה אותה הוא מקיים כבר מספר חודשים הצליח להעלות לכבישים 275 רכבים מדגם U5 החשמלי.
את המסירות באגף הפרימיום מובילה אאודי עם 3,518 מסירות ועליה של 28% ביחס לאשתקד. מרצדס במקום השני עם 3,165 מסירות ועליה זהה של 28% ביחס לאשתקד. ב.מ.וו במקום השלישי עם 3,005 מסירות ועליה מרשימה במיוחד של 90% ביחס לאשתקד. מותג ג'יפ נהנה משנה מוצלחת עם 2,022 מסירות ועליה של 94% ביחס לאשתקד. גם וולוו נהנית משנה מוצלחת עם 1,760 מסירות ועליה של 40% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת לאשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 29,199 | 7,615 | 52 | 36,866 | 48% | |
| 2 | טויוטה | 18,617 | 11,189 | 1,318 | 901 | 32,025 | 61% |
| 3 | קיה | 8,372 | 20,482 | 196 | 49 | 29,099 | 47% |
| 4 | סקודה | 9,310 | 7,731 | 17,041 | 18% | ||
| 5 | מאזדה | 5,799 | 7,112 | 12,911 | 76% | ||
| 6 | סיאט | 4,981 | 5,902 | 10,883 | 29% | ||
| 7 | מיצובישי | 2,405 | 6,643 | 1,466 | 10,514 | -1% | |
| 8 | ניסאן | 3,744 | 5,531 | 22 | 46 | 9,343 | 73% |
| 9 | סוזוקי | 5,138 | 3,018 | 8,156 | 24% | ||
| 10 | שברולט | 4,529 | 2,958 | 130 | 7,617 | 37% | |
| 11 | פיג'ו | 656 | 5,712 | 381 | 6,749 | 65% | |
| 12 | רנו | 5,456 | 284 | 909 | 6,649 | 29% | |
| 13 | סיטרואן | 1,534 | 1,185 | 2,362 | 5,081 | 11% | |
| 14 | טסלה | 4,468 | 4,468 | ||||
| 15 | סובארו | 66 | 4,356 | 4,422 | 53% | ||
| 16 | אאודי | 1,558 | 1,960 | 3,518 | 28% | ||
| 17 | פולקסווגן | 1,197 | 1,411 | 814 | 43 | 3,465 | 11% |
| 18 | מרצדס | 1,368 | 1,369 | 428 | 3,165 | 28% | |
| 19 | ב.מ.וו | 1,660 | 1,345 | 3,005 | 90% | ||
| 20 | הונדה | 1,081 | 1,462 | 2,543 | 33% | ||
| 21 | אם.ג'י | 2,194 | 2,194 | 116% | |||
| 22 | ג'יפ | 2,022 | 2,022 | 94% | |||
| 23 | פורד | 646 | 607 | 588 | 2 | 1,843 | 132% |
| 24 | וולוו | 285 | 1,475 | 1,760 | 40% | ||
| 25 | דאצ'יה | 560 | 714 | 184 | 1,458 | 1% | |
| 26 | לקסוס | 713 | 745 | 1,458 | 31% | ||
| 27 | אופל | 693 | 425 | 335 | 1,453 | 163% | |
| 28 | איסוזו | 1,102 | 1,102 | 37% | |||
| 29 | קופרה | 72 | 909 | 981 | |||
| 30 | פיאט | 168 | 741 | 909 | 67% | ||
| 31 | לנד רובר | 655 | 655 | 72% | |||
| 32 | קאדילק | 558 | 558 | 61% | |||
| 33 | אלפא רומיאו | 195 | 272 | 467 | 137% | ||
| 34 | מיני קופר | 321 | 84 | 405 | 29% | ||
| 35 | איווייס | 275 | 275 | ||||
| 36 | ג'נסיס | 86 | 175 | 261 | |||
| 37 | סאנגיונג | 214 | 214 | 86% | |||
| 38 | פורשה | 119 | 52 | 171 | 33% | ||
| 39 | DS | 154 | 154 | 66% | |||
| 40 | GAC | 151 | 151 | 78% | |||
| 41 | סרס | 101 | 101 | ||||
| 42 | קרייזלר | 82 | 82 | 9% | |||
| 43 | סייק | 75 | 75 | 127% | |||
| 44 | יגואר | 10 | 41 | 51 | -62% | ||
| 45 | מזראטי | 16 | 30 | 46 | 77% | ||
| 46 | אינפיניטי | 43 | 43 | -69% | |||
| 47 | אבארט | 37 | 37 | 76% | |||
| 48 | בנטלי | 14 | 7 | 21 | 50% | ||
| 49 | מאן | 19 | 19 | 171% | |||
| 50 | פרארי | 14 | 14 | 133% | |||
| 51 | DFSK | 11 | 11 | 120% | |||
| 52 | JAC | 6 | 6 | ||||
| 53 | איווקו | 4 | 4 | -20% | |||
| 54 | אסטון מרטין | 1 | 2 | 3 | 50% | ||
| 55 | ג'ילי | 1 | 1 | ||||
| סה"כ | 115,088 | 109,177 | 8,647 | 3,613 | 236,525 | 46% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.