מסירות רכב חדש - נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
מדו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי ממשיכה מגמת ההתמתנות בשוק הרכב המקומי, ולמעשה כמחצית מהמותגים רשמו ירידה במסירות רכב ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה נמסרו בישראל 275,765 מכוניות חדשות, נתון המגלם ירידה של 1.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודש נובמבר נמסרו 17,788 מכוניות בלבד, נתון המהווה צניחה של כ- 15% לעומת נובמבר 2016.
יונדאי במקום הראשון בטבלת המסירות עם 36,478 מסירות וירידה של 5.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה נושפת בעורפה עם 35,313 מסירות וירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויוטה במקום השלישי עם 30,504 מסירות ועליה מתונה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סקודה ניצבת במקום הרביעי עם 21,502 מסירות וגידול של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סוזוקי במקום החמישי עם 16,105 מסירות וגידול מרשים של 27.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ניסאן במקום השישי עם 13,819 מסירות ועליה של 20.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מאזדה תופסת את המקום השביעי עם 12,935 מסירות וירידה של 9.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום השמיני עם 12,628 מסירות ועליה 22.2% לעומת נובמבר 2016. מיצובישי במקום התשיעי עם 10,734 מסירות וצלילה של 37.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סיאט תופסת את המקום העשירי עם 8,142 מסירות וירידה קלה של 1.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סגמנט היוקרה לא מספק לנו דרמות ואותו מובילה אאודי עם 4,582 מסירות ועליה של 10.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני מרצדס עם 3,750 מסירות ועליה של 10.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ב.מ.וו עם 3,367 מסירות וגידול של 18.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יצרניות פרימיום שנהנות השנה מגידול משמעותי במסירות הן ג'יפ עם עליה של 30.3%, אלפא רומיאו עם עליה של 47.8%, וקאדילק עם עליה מטאורית של 92.6%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדרים | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 26,536 | 9,692 | 250 | 36,478 | 5.7%- | |
| 2 | קיה | 18,379 | 16,184 | 750 | 35,313 | 5.0%- | |
| 3 | טויוטה | 21,746 | 7,380 | 87 | 1,291 | 30,504 | 4.0% |
| 4 | סקודה | 19,246 | 2,256 | 21,502 | 11.0% | ||
| 5 | סוזוקי | 13,143 | 2,962 | 16,105 | 27.3% | ||
| 6 | ניסאן | 6,887 | 6,438 | 217 | 277 | 13,819 | 20.2% |
| 7 | מאזדה | 8,644 | 4,291 | 12,935 | 9.1%- | ||
| 8 | רנו | 8,430 | 1,500 | 2,698 | 12,628 | 22.2% | |
| 9 | מיצובישי | 2,851 | 7,231 | 652 | 10,734 | 37.9%- | |
| 10 | סיאט | 7,207 | 935 | 8,142 | 1.6%- | ||
| 11 | סיטרואן | 3,546 | 4,263 | 7,809 | 4.8% | ||
| 12 | הונדה | 6,037 | 1,465 | 7,502 | 9.6% | ||
| 13 | שברולט | 6,016 | 708 | 382 | 7,106 | 17.5%- | |
| 14 | פולקסווגן | 4,719 | 755 | 715 | 693 | 6,882 | 20.1%- |
| 15 | סובארו | 4,823 | 1,475 | 6,298 | 14.2%- | ||
| 16 | פיג'ו | 4,212 | 1,754 | 303 | 6,269 | 0% | |
| 17 | אאודי | 2,286 | 2,296 | 4,582 | 10.2% | ||
| 18 | פיאט | 2,828 | 1,242 | 188 | 4,258 | 4.7%- | |
| 19 | דאצ'יה | 2,563 | 1,306 | 379 | 4,248 | 28.9% | |
| 20 | אופל | 4,170 | 32 | 4,202 | 15.8%- | ||
| 21 | מרצדס | 2,352 | 1,045 | 353 | 3,750 | 10.9% | |
| 22 | ב.מ.וו | 1,988 | 1,379 | 3,367 | 18.6% | ||
| 23 | פורד | 1,258 | 843 | 781 | 2,882 | 27.3%- | |
| 24 | איסוזו | 1,358 | 1,358 | 28.5%- | |||
| 25 | וולוו | 760 | 467 | 1,227 | 0.6%- | ||
| 26 | לקסוס | 1,091 | 111 | 1,202 | 12.2%- | ||
| 27 | ג'יפ | 916 | 916 | 30.3% | |||
| 28 | אלפא רומיאו | 631 | 68 | 699 | 47.8% | ||
| 29 | מיני קופר | 637 | 637 | 4.1% | |||
| 30 | קאדילאק | 87 | 435 | 522 | 92.6% | ||
| 31 | אינפיניטי | 407 | 407 | 17.6% | |||
| 32 | סאנגיונג | 108 | 118 | 75 | 301 | 29.5%- | |
| 33 | לנד רובר | 284 | 284 | 14.5%- | |||
| 34 | אם.ג'י | 257 | 257 | 4.9% | |||
| 35 | פורשה | 66 | 99 | 165 | 79.3% | ||
| 36 | מזראטי | 121 | 121 | 128.3% | |||
| 37 | יגואר | 69 | 42 | 111 | 31.9%- | ||
| 38 | סמארט | 72 | 72 | 58.4%- | |||
| 39 | די אס | 56 | 56 | 86.7% | |||
| 40 | אבארט | 54 | 54 | 12.5% | |||
| 41 | קרייזלר | 31 | 31 | 81.8%- | |||
| 42 | אסטון מרטין | 21 | 21 | 61.5% | |||
| 43 | פרארי | 9 | 9 | 0.0% | |||
| סה"כ | 183,906 | 74,842 | 12,558 | 4,459 | 275,765 | 1.4%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025