מסירות רכב חדש - נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי בחודש מרץ האחרון נמסרו בישראל 29,037 רכבים חדשים, נתון המציג גידול של 3.1% ביחס למסירות בחודש מרץ 2017. למרות זאת, מתחילת השנה רשם השוק ירידה מתונה של 4.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד עם 98,667 מסירות בסך הכל.
גם החודש שומרת יונדאי על המקום הראשון עם 14,898 מסירות מתחילת השנה וירידה של 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם 11,832 מסירות מתחילת השנה וירידה של 0.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השלישי ניצבת טויוטה עם 9,782 מסירות וירידה של 0.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקודה במקום הרביעי עם 6,583 מסירות וירידה של 12.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום החמישי מתייצבת ניסאן שרושמת 6,221 מסירות מתחילת השנה, נתון המהווה עליה של 7.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מאזדה במקום השישי עם 5,624 מסירות ועלייה משמעותית של 23.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקום השביעי סוזוקי עם 4,557 מסירות וירידה של 3.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה מיצובישי במקום השמיני עם 4,349 מסירות ועלייה של 7.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. רנו במקום התשיעי עם 3,931 מסירות וירידה של 9.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. שברולט סוגרת את העשירייה הראשונה עם 2,743 מסירות וירידה של 0.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מרצדס אשר רשמה שיא של כל הזמנים במכירות ואף התברגה במקום ה- 15 בטבלה, מובילה מתחילת השנה את סגמנט היוקרה עם 1,912 מסירות ועליה של 0.5% לעומת לתקופה המקבילה אשתקד. אחריה ניצבת אאודי עם 1,656 מסירות מתחילת השנה וירידה של 7.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,248 מסירות ועלייה של 16.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
הדגמים הנמכרים ביותר בשנת 2018 בחלוקה לפי קטגוריות:
קיה פיקנטו היא המלכה הבלתי מעורערת של סגמנט העירוניות עם 3,065 מסירות מתחילת השנה. סיאט איביזה הינה מכונית הסופר מיני הנמכרת ביותר בישראל עם 1,861 מסירות מתחילת השנה. בסגמנט המשפחתיות מובילה יונדאי איוניק עם 4,149 מסירות, נתון שהופך אותה למכונית הנמכרת ביותר בישראל ברבעון הראשון של השנה, לא מעט הודות לזכייתה במכרז הרכב הצהל"י.
בסגמנט הקרוסאוברים עוקף יונדאי טוסון את אחיו קיה ספורטאז', וזוכה בתואר הקרוסאובר הנמכר ביותר בישראל עם 3,754 מסירות מתחילת השנה. סגמנט רכבי הפנאי הקטנים נשלט בידי טויוטה C-HR עם 1,975 מסירות, וסוזוקי קרוסאובר עם 1,407 מסירות.
| קטגוריה | מקום | דגם | מסירות מתחילת השנה |
|---|---|---|---|
| מיני | 1 | קיה פיקנטו | 3,065 |
| 2 | יונדאי i10 | 2,819 | |
| 3 | ניסאן מיקרה | 1,621 | |
| 4 | שברולט ספארק | 851 | |
| 5 | מיצובישי ספייס סטאר | 491 | |
| סופר מיני | 1 | סיאט איביזה | 1,861 |
| 2 | טויוטה יאריס | 1,385 | |
| 3 | רנו קליאו | 968 | |
| 4 | סוזוקי באלנו | 817 | |
| 5 | יונדאי i20 | 662 | |
| משפחתיות | 1 | יונדאי איוניק | 4,419 |
| 2 | סקודה אוקטביה | 2,746 | |
| 3 | טויוטה קורולה | 2,265 | |
| 4 | מאזדה 3 | 2,212 | |
| 5 | יונדאי אלנטרה | 874 | |
| משפחתיות גדולות | 1 | סקודה סופרב | 879 |
| 2 | יונדאי סונטה | 667 | |
| 3 | מאזדה 6 | 233 | |
| 4 | טויוטה אוונסיס | 164 | |
| 5 | פולקסווגן פאסאט | 137 | |
| פנאי שטח קטנים | 1 | קיה נירו | 2,515 |
| 2 | טויוטה C-HR | 1,305 | |
| 3 | מיצובישי ASX | 1,305 | |
| 4 | סוזוקי קרוסאובר | 1,407 | |
| 5 | סוזוקי ויטרה | 1,219 | |
| פנאי שטח בגודל בינוני | 1 | יונדאי טוסון | 3,754 |
| 2 | קיה ספורטאז' | 3,453 | |
| 3 | מיצובישי אאוטלנדר | 1,926 | |
| 4 | ניסאן קשקאי | 1,856 | |
| 5 | מאזדה CX-5 | 1,509 |
גרסאות ביצועים
את סגמנט הקטנות החמות מובילה אבארט 500 עם 9 מסירות, פיג'ו 208 GTI עם 8 מסירות, ואלפא רומיאו מיטו תלתן ירוק עם 3 מסירות. בסגמנט המשפחתיות החמות בולטים דגמי קונצרן פולקסווגן. גולף GTI מובילה עם 42 מסירות, סיאט לאון קופרה עם 40 מסירות, ואחריה סקודה אוקטביה RS עם 28 מסירות. אלפא רומיאו ג'ולייטה תלתן ירוק רשמה 12 מסירות, והונדה סיוויק טייפ R עם 4 מסירות.
עוד מכוניות שאנחנו אוהבים
בתהליך ניתוח נתוני המסירות מצאנו מספר מכוניות מעניינות שיגרמו לבעליהן לחייך בכל בוקר, ביניהן שתי מכוניות מדגם אסטון מרטין DB11, שתי מכוניות מדגם פרארי 488, מכונית אחת מדגם מרצדס AMG GT, ושתי מכוניות מדגם מזארטי גראן טוריסמו.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סה"כ מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 10,899 | 3,850 | 149 | 14,898 | 3.9%- | |
| 2 | קיה | 5,183 | 6,403 | 246 | 11,832 | 0.5%- | |
| 3 | טויוטה | 6,045 | 3,299 | 25 | 413 | 9,782 | 4.0%- |
| 4 | סקודה | 5,633 | 950 | 6,583 | 12.1%- | ||
| 5 | ניסאן | 2,711 | 3,332 | 178 | 6,221 | 7.1% | |
| 6 | מאזדה | 3,750 | 1,874 | 5,624 | 23.2% | ||
| 7 | סוזוקי | 3,945 | 612 | 4,557 | 3.2%- | ||
| 8 | מיצובישי | 605 | 3,557 | 187 | 4,349 | 7.3% | |
| 9 | רנו | 2,855 | 311 | 765 | 3,931 | 9.7%- | |
| 10 | שברולט | 1,832 | 730 | 181 | 2,743 | 0.5%- | |
| 11 | סיאט | 2,375 | 220 | 2,595 | 10.8%- | ||
| 12 | סיטרואן | 992 | 1,345 | 2,337 | 22.9%- | ||
| 13 | הונדה | 1,863 | 387 | 2,250 | 3.1%- | ||
| 14 | פיג'ו | 1,096 | 1,037 | 78 | 2,211 | 11.4%- | |
| 15 | מרצדס | 1,299 | 496 | 117 | 1,912 | 0.5% | |
| 16 | פולקסווגן | 1,023 | 320 | 208 | 197 | 1,748 | 10.2%- |
| 17 | אאודי | 752 | 904 | 1,656 | 7.5%- | ||
| 18 | סובארו | 623 | 962 | 1,585 | 12.5%- | ||
| 19 | ב.מ.וו | 843 | 405 | 1,248 | 16.4% | ||
| 20 | דאצ'יה | 427 | 507 | 94 | 1,028 | 24.1%- | |
| 21 | פיאט | 608 | 379 | 16 | 1,003 | 29.7%- | |
| 22 | אופל | 748 | 2 | 22 | 772 | 40.4%- | |
| 23 | פורד | 104 | 408 | 141 | 653 | 39.2%- | |
| 24 | וולוו | 262 | 253 | 515 | 34.5% | ||
| 25 | איסוזו | 512 | 512 | 88.2% | |||
| 26 | לקסוס | 389 | 47 | 436 | 11.5% | ||
| 27 | ג'יפ | 225 | 225 | 23.7%- | |||
| 28 | מיני קופר | 218 | 218 | 0.9% | |||
| 29 | קאדילאק | 37 | 159 | 196 | 21.0%- | ||
| 30 | אינפיניטי | 157 | 157 | 29.8% | |||
| 31 | אלפא רומיאו | 93 | 54 | 147 | 32.9%- | ||
| 32 | לנד רובר | 109 | 109 | 26.7% | |||
| 33 | סאנגיונג | 24 | 69 | 93 | 18.4%- | ||
| 34 | פורשה | 16 | 53 | 69 | 25.5% | ||
| 35 | מזראטי | 35 | 35 | 49.3%- | |||
| 36 | יגואר | 17 | 14 | 31 | 49.2%- | ||
| 37 | סמארט | 25 | 25 | 54.5%- | |||
| 38 | די אס | 22 | 22 | 38.9%- | |||
| 39 | אבארט | 14 | 14 | 46.2%- | |||
| 40 | MG | 13 | 13 | ||||
| 41 | אסטון מרטין | 3 | 3 | 62.5%- | |||
| 42 | איווקו | 1 | 1 | ||||
| 43 | פרארי | 1 | 1 | 75.0%- | |||
| סה"כ | 57,367 | 31,719 | 3,750 | 1,504 | 94,340 | 4.4%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025