מסירות רכב חדש מרץ 2026 - ג'אקו ממשיכה ל...
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לרבעון הראשון של שנת 2026 (ינואר-מרץ) ומהנתונים עולה כי מתחיל...
קובי זוילי 05 אפריל 2026
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב עולה כי שנת 2019 ממשיכה את מגמת הירידה הניכרת מאז שנת 2016 - שנת השיא למכירות רכב בשוק המקומי עם 286,728 מסירות. בחודש דצמבר האחרון, הידוע כחודש החלש בכל שנה קלנדרית, נמסרו בישראל 5,581 רכבים חדשים בלבד. בסך הכל, מתחילת השנה רשם השוק ירידה של 5.1% ביחס לשנת 2018 עם 253,938 מסירות.
יונדאי מסכמת שנת שיא ושומרת על מקומה בראש הטבלה עם 40,286 מסירות מתחילת השנה ועלייה של 4.8% לעומת שנת 2018. זו גם הפעם הראשונה בישראל, בה מותג יחיד בייבוא סדיר חוצה את רף 40,000 המסירות בשנה. טויוטה במקום השני עם 35,898 מסירות ועליה משמעותית של 32.0% לעומת שנת 2018. לא מעט בזכות טויוטה קורולה החדשה, ממנה נמסרו 14,521 יחידות. קיה במקום השלישי עם 31,978 מסירות וירידה של 10.0% ביחס לשנת 2018. במקום הרביעי סקודה עם 17,921 מסירות וירידה של 10.0% ביחס לשנת 2018. את החמישיה הראשונה סוגרת מיצובישי עם 14,342 מסירות ועליה של 10.7% ביחס לשנת 2018.
סוזוקי מתברגת למקום השישי עם 12,440 מסירות ופיחות של 6.5% לעומת שנת 2018. במקום השביעי ניצבת ניסאן עם 11,055 מסירות וירידה משמעותית של 29.3% לעומת שנת 2018. במקום השמיני מאזדה עם 10,804 מסירות וקיטון של 18.5% לעומת שנת 2018. סיאט תופסת את המקום התשיעי עם 9,128 מסירות ועליה של 0.9% לעומת שנת 2018. במקום העשירי רנו עם 9,058 מסירות וירידה של 20.5% לעומת שנת 2018.
את סגמנט היוקרה מובילה אאודי עם 3,827 מסירות המהוות קיטון של 4.7% ביחס לשנת 2018. אחריה מרצדס שרושמת 3,115 מסירות מתחילת השנה וקיטון של 13.4% לעומת שנת 2018. ב.מ.וו שלישית עם 2,958 מסירות וקיטון של 10.7% לעומת שנת 2018.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | פנאי שטח | מסחרי | טנדר | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת שנת 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 32,042 | 7,855 | 389 | 40,286 | 4.8% | |
| 2 | טויוטה | 23,010 | 11,547 | 136 | 1,205 | 35,898 | 32.0% |
| 3 | קיה | 15,237 | 16,240 | 501 | 31,978 | 10.0%- | |
| 4 | סקודה | 10,419 | 7,502 | 17,921 | 10.1%- | ||
| 5 | מיצובישי | 1,727 | 11,989 | 626 | 14,342 | 10.7% | |
| 6 | סוזוקי | 9,458 | 2,982 | 12,440 | 6.5%- | ||
| 7 | ניסאן | 3,612 | 7,027 | 333 | 83 | 11,055 | 29.3%- |
| 8 | מאזדה | 6,297 | 4,507 | 10,804 | 18.5%- | ||
| 9 | סיאט | 3,737 | 5,391 | 9,128 | 0.9% | ||
| 10 | רנו | 7,236 | 480 | 1,342 | 9,058 | 20.5%- | |
| 11 | פיג'ו | 2,159 | 4,437 | 310 | 6,906 | 4.9% | |
| 12 | סיטרואן | 3,142 | 3,705 | 6,847 | 1.7%- | ||
| 13 | שברולט | 4,208 | 1,806 | 145 | 6,159 | 11.7%- | |
| 14 | הונדה | 3,260 | 1,946 | 5,206 | 16.2%- | ||
| 15 | סובארו | 266 | 4,249 | 4,515 | 21.3%- | ||
| 16 | פולקסווגן | 2,416 | 219 | 680 | 982 | 4,297 | 26.7%- |
| 17 | אאודי | 2,230 | 1,597 | 3,827 | 4.7%- | ||
| 18 | דאצ'יה | 1,195 | 1,722 | 245 | 3,162 | 26.1%- | |
| 19 | מרצדס | 1,820 | 785 | 509 | 1 | 3,115 | 13.4%- |
| 20 | ב.מ.וו | 1,601 | 1,357 | 2,958 | 10.7%- | ||
| 21 | וולוו | 532 | 1,211 | 1,743 | 7.1% | ||
| 22 | לקסוס | 1,160 | 458 | 1,618 | 6.8% | ||
| 23 | איסוזו | 1,518 | 1,518 | 9.7% | |||
| 24 | פיאט | 503 | 936 | 54 | 1,493 | 47.9%- | |
| 25 | ג'יפ | 1,329 | 1,329 | 31.5% | |||
| 26 | אופל | 624 | 509 | 18 | 1,151 | 62.4%- | |
| 27 | אם.ג'י | 4 | 1,072 | 1,076 | 109.7% | ||
| 28 | פורד | 1 | 679 | 391 | 1,071 | 37.0%- | |
| 29 | מיני קופר | 553 | 553 | 1.4%- | |||
| 30 | לנד רובר | 485 | 485 | 55.0% | |||
| 31 | קאדילק | 38 | 389 | 427 | 7.4%- | ||
| 32 | אלפא רומיאו | 323 | 80 | 403 | 36.5%- | ||
| 33 | סאנגיונג | 33 | 205 | 238 | 38.2%- | ||
| 34 | אינפיניטי | 217 | 217 | 61.1%- | |||
| 35 | די אס | 144 | 144 | 30.9% | |||
| 36 | יגואר | 5 | 134 | 139 | 13.7%- | ||
| 37 | פורשה | 90 | 48 | 138 | 38.4%- | ||
| 38 | קרייזלר | 90 | 90 | 260.0% | |||
| 39 | מזראטי | 12 | 28 | 40 | 45.9%- | ||
| 40 | סמארט | 36 | 36 | 36.8%- | |||
| 41 | סייק | 36 | 36 | ||||
| 42 | בנטלי | 18 | 5 | 23 | |||
| 43 | אבארט | 21 | 21 | 41.7%- | |||
| 44 | די.אף.אס.קיי | 19 | 19 | ||||
| 45 | איווקו | 13 | 13 | 13.3%- | |||
| 46 | פרארי | 8 | 8 | 11.1%- | |||
| 47 | אסטון מרטין | 7 | 7 | 36.4%- | |||
| - | סה"כ | 139,040 | 100,631 | 9,785 | 4,482 | 253,938 | 5.1%- |
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לרבעון הראשון של שנת 2026 (ינואר-מרץ) ומהנתונים עולה כי מתחיל...
קובי זוילי 05 אפריל 2026
הרבעון הראשון של שנת 2026 הסתיים, וזה הזמן לצלול לנתוני מסירות הרכב בישראל ולבחון אילו דגמים כבשו את...
קובי זוילי 05 אפריל 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש פברואר 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל ...
בוריס רוזנר 03 מרץ 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח המסירות לחודש ינואר 2026, במהלכו נמסרו 41,618 מכוניות חדשות עם ...
בוריס רוזנר 02 פברואר 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם דו"ח המסכם את נתוני המסירות לשנת 2025 והנתונים מעידים כי נשבר שיא מסירות שנת...
בוריס רוזנר 04 ינואר 2026
שנת 2025 הייתה רווית שינויים בשוק הרכב הישראלי. סגמנט הרכבים החשמליים הצטנן, התחרות גוברת והמחירים י...
בוריס רוזנר 04 ינואר 2026