מתחילת השנה נמסרו בישראל 149,604 רכבים חדשים, גידול של 10% ביחס למאי 2022. הרכבים החשמליים נוגסים בנתח שוק של 16%.
על-פי נתוני איגוד יבואני הרכב, 149,604 מכוניות חדשות נמסרו בישראל מאז תחילת שנת 2023. מדובר בגידול של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אמנם קצב הגידול במגמת ירידה, ככל הנראה בעקבות עליית המחירים ובעיקר עליית הריבית במשק המייקרת משמעותית את עלות המימון.
יונדאי איוניק 6
יונדאי במקום הראשון עם 24,913 מסירות וירידה קלה של 6% ביחס לאשתקד. קיה במקום השני עם 18,413 מסירות וירידה של 4% ביחס לאשתקד. טויוטה שלישית עם 13,783 מסירות וירידה משמעותית של 34% ביחס לאשתקד אך השקת הגרסה המעודכנת של טויוטה קורולה צפויה להגדיל את כמות המסירות. במקום הרביעי מאזדה עם 9,254 מסירות ועליה של 5% ביחס לאשתקד. BYD חמישית עם 8,497 מסירות רכבים חשמליים.
סקודה במקום השישי עם 7,376 מסירות ועליה של 20% ביחס לאשתקד. צ'רי במקום השביעי עם 7,165 מסירות. מיצובישי שמינית עם 5,713 מסירות וירידה של 15% ביחס לאשתקד. סוזוקי במקום התשיעי עם 4,829 מסירות ועליה גדולה של 28% ביחס לאשתקד. פיג'ו עשירית עם 4,635 מסירות ועליה של 20% ביחס לאשתקד.
24,001 רכבים חשמליים נמסרו מתחילת השנה שהם 16% מסך המסירות. BYD מובילה בפער משמעותי עם 8,497 מסירות. ג'ילי במקום השני עם 4,091 מסירות. יונדאי שלישית עם 2,618 מסירות של כלי רכב חשמליים. טסלה רביעית עם 1,863 מסירות אך רכבים רבים שהוזמנו לאחר הוזלת המחירים האחרונה של המותג טרם נמסרו כך שנתון המסירות צפוי לעלות משמעותית בחודשים הבאים. סקודה חמישית עם 734 מסירות של סקודה אניאק.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 2,741 מסירות, מתוכן 718 של מכוניות חשמליות, וירידה של 2% ביחס לאשתקד. אאודי במקום השני עם 1,921 מסירות, מתוכן 212 של מכוניות חשמליות, ועליה של 10% ביחס לאשתקד. ב.מ.וו שלישית עם 1,404 מסירות, מתוכן 110 של מכוניות חשמליות, וירידה של 35% ביחס לאשתקד. וולוו רביעית עם 1,049 מסירות, מתוכן 224 של מכוניות חשמליות, ועליה של 28% ביחס לאשתקד. לקסוס חמישית עם 840 מסירות, מתוכן 14 של מכוניות חשמליות, וירידה של 12% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 24,574 | 54 | 285 | 24,913 | 6%- |
| 2 | קיה | 18,197 | 122 | 94 | 18,413 | 4%- |
| 3 | טויוטה | 12,266 | 1,429 | 88 | 13,783 | 34%- |
| 4 | מאזדה | 9,253 | - | 1 | 9,254 | 5% |
| 5 | BYD | 8,497 | - | - | 8,497 | |
| 6 | סקודה | 6,963 | - | 413 | 7,376 | 20% |
| 7 | צ'רי | 7,165 | - | - | 7,165 | |
| 8 | מיצובישי | 5,563 | 150 | - | 5,713 | 15%- |
| 9 | סוזוקי | 4,829 | - | - | 4,829 | 28% |
| 10 | פיג'ו | 4,620 | 15 | - | 4,635 | 20% |
| 11 | סיטרואן | 2,234 | 1,945 | 74 | 4,253 | 6% |
| 12 | ג'ילי | 4,091 | - | - | 4,091 | 144% |
| 13 | סיאט | 3,123 | - | - | 3,123 | 31% |
| 14 | סובארו | 2,889 | - | - | 2,889 | 53% |
| 15 | מרצדס | 2,528 | 46 | 167 | 2,741 | 2%- |
| 16 | רנו | 2,537 | 31 | 33 | 2,601 | 141% |
| 17 | MG | 2,173 | - | - | 2,173 | 17%- |
| 18 | אאודי | 1,921 | - | - | 1,921 | 10% |
| 19 | פולקסווגן | 1,638 | 253 | 12 | 1,903 | 10% |
| 20 | טסלה | 1,849 | - | - | 1,849 | 27% |
| 21 | שברולט | 1,651 | 22 | - | 1,673 | 34%- |
| 22 | ניסאן | 1,445 | - | 10 | 1,455 | 38%- |
| 23 | אופל | 1,446 | - | - | 1,446 | 10% |
| 24 | ב.מ.וו | 1,404 | - | - | 1,404 | 35%- |
| 25 | קופרה | 1,139 | - | - | 1,139 | 16% |
| 26 | וולוו | 1,049 | - | - | 1,049 | 28% |
| 27 | לקסוס | 840 | - | - | 840 | 12%- |
| 28 | דאצ'יה | 711 | - | - | 711 | 18%- |
| 29 | פורד | 700 | 6 | - | 706 | 22%- |
| 30 | ג'יפ | 628 | 20 | - | 648 | 51%- |
| 31 | איסוזו | - | 607 | - | 607 | 38%- |
| 32 | סרס | 512 | - | - | 512 | 23% |
| 33 | ג'נסיס | 495 | - | - | 495 | 49% |
| 34 | סקייוול | 464 | - | - | 464 | 203% |
| 35 | אורה | 413 | - | - | 413 | |
| 36 | אייווייס | 363 | - | - | 363 | 82% |
| 37 | קאדילק | 340 | - | - | 340 | 34% |
| 38 | הונדה | 325 | - | 2 | 327 | 79% |
| 39 | פיאט | 187 | 126 | - | 313 | 6%- |
| 40 | לנד רובר | 302 | - | - | 302 | 25% |
| 41 | ליפמוטור | 292 | - | - | 292 | |
| 42 | WEY | 260 | - | - | 260 | |
| 43 | אלפא רומיאו | 209 | - | - | 209 | 35% |
| 44 | סאנגיונג | 183 | 12 | 9 | 204 | 26%- |
| 45 | לינק אנד קו | 187 | - | - | 187 | 9,250% |
| 46 | מקסוס | 132 | 36 | - | 168 | 28% |
| 47 | פורשה | 163 | - | - | 163 | 30% |
| 48 | מיני | 147 | - | - | 147 | 40%- |
| 49 | וויה | 86 | - | - | 86 | |
| 50 | פולסטאר | 80 | - | - | 80 | |
| 51 | JAC | 56 | - | 19 | 75 | 60% |
| 52 | הונגצ'י | 75 | - | - | 75 | 369% |
| 53 | DS | 62 | - | - | 62 | 27%- |
| 54 | אינפיניטי | 62 | - | - | 62 | 41% |
| 55 | EVeasy | 58 | - | - | 58 | |
| 56 | אבארת | 54 | - | - | 54 | 20% |
| 57 | מזראטי | 29 | - | - | 29 | 9%- |
| 58 | LEVC | - | - | 22 | 22 | 0% |
| 59 | פרארי | 15 | - | - | 15 | 50% |
| 60 | יגואר | 12 | - | - | 12 | 59%- |
| 61 | בנטלי | 7 | - | - | 7 | 42%- |
| 62 | WM | 3 | - | - | 3 | |
| 63 | אסטון מרטין | 3 | - | - | 3 | 63%- |
| 64 | MAN | - | 2 | - | 2 | 0% |
| סה"כ | 143,499 | 4,876 | 1,229 | 149,604 | 10% |


תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.