מתחילת השנה נמסרו בישראל 258,959 מכוניות חדשות, נתון המשקף ירידה של 2.4% בלבד ביחס לאשתקד וסימן מעודד המעיד על התאוששות מרשימה בשוק הרכב בשנת מלחמה
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש נובמבר 2024, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 258,959 מכוניות חדשות. מדובר בירידה של 2.4% בלבד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נתון מעודד המעיד על התאוששות מהירה בשוק הרכב המקומי למרות המלחמה. עוד עולה מהדיווח כי מתחילת השנה נמסרו 61,956 רכבים חשמליים המהווים נתח שוק של 23.9% לעומת 24.4% בחודש הקודם.
BYD אטו 3
טויוטה במקום הראשון עם 31,719 מסירות ועליה של 3.8% ביחס לאשתקד. יונדאי אשר עדיין סובלת מהחרם הטורקי, ניצבת במקום השני עם 28,111 מסירות וצלילה של 32.5% ביחס לאשתקד. קיה שלישית עם 25,224 מסירות וירידה משמעותית של 22.4% ביחס לאשתקד. סקודה רביעית עם 19,139 מסירות ועליה מרשימה של 32.7% ביחס לאשתקד. את החמישיה הראשונה סוגרת BYD עם 16,449 מסירות ועליה של 10% ביחס לאשתקד.
מאזדה במקום השישי עם 13,559 מסירות וירידה של 0.3% ביחס לאשתקד. צ'רי במקום השביעי עם 12,214 מסירות ועליה של 11%. מיצובישי במקום השמיני עם 10,399 מסירות ועליה של 1.6% ביחס לאשתקד. סיאט במקום התשיעי עם 8,721 מסירות ועליה חדה של 54.7% ביחס לאשתקד. סוזוקי במקום העשירי עם 8,387 מסירות וירידה של 3% ביחס לאשתקד.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 3,293 מסירות מתחילת השנה למרות ירידה של 17.8% ביחס לאשתקד. אאודי במקום השני עם 2,378 מסירות וירידה משמעותית של 17.9%. ב.מ.וו במקום השלישי עם 2,347 מסירות ועליה של 4.9%. לקסוס מתקרבת לביצועי המכירות של הגרמניות עם 2,280 מסירות וזינוק מרשים של 48.8% ביחס לאשתקד.
בסגמנט החשמליות מובילה BYD בפער ענק עם 16,443 מסירות. הרחק מאחור טסלה שעולה למקום השני עם 6,261 מסירות. במקום השלישי MG עם 6,194 מסירות. במקום הרביעי צ'רי עם 4,410 מסירות. במקום החמישי ג'ילי עם 4,193 מסירות. בהמשך הרשימה אקספנג עם 3,624 מסירות הודות לרכב הפנאי G6 הזוכה לפופולריות, קיה עם 2,552 מסירות, זיקר עם 2,472 מסירות, יונדאי עם 2,121 מסירות, וסרס שסוגרת את העשירייה הראשונה עם 1,665 מסירות מתחילת השנה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | 29,572 | 1,866 | 281 | 31,719 | 3.8% |
| 2 | יונדאי | 27,570 | 55 | 486 | 28,111 | 32.5%- |
| 3 | קיה | 25,047 | - | 177 | 25,224 | 22.4%- |
| 4 | סקודה | 18,948 | - | 191 | 19,139 | 32.7% |
| 5 | BYD | 16,440 | 9 | - | 16,449 | 10.0% |
| 6 | מאזדה | 13,558 | - | 1 | 13,559 | 0.3%- |
| 7 | צ'רי | 12,214 | - | - | 12,214 | 11.0% |
| 8 | מיצובישי | 10,399 | - | - | 10,399 | 1.6% |
| 9 | סיאט | 8,721 | - | - | 8,721 | 54.7% |
| 10 | סוזוקי | 8,387 | - | - | 8,387 | 3.0%- |
| 11 | MG | 6,490 | - | 18 | 6,508 | 25.1% |
| 12 | טסלה | 6,261 | - | - | 6,261 | 1.2%- |
| 13 | סיטרואן | 1,995 | 2,917 | 62 | 4,974 | 23.8%- |
| 14 | פולקסווגן | 3,694 | 1,047 | 29 | 4,770 | 15.6% |
| 15 | ג'ילי | 4,185 | - | 8 | 4,193 | 39.1%- |
| 16 | סובארו | 4,143 | - | 4 | 4,147 | 5.6%- |
| 17 | רנו | 3,678 | 229 | 119 | 4,026 | 10.8%- |
| 18 | פיג'ו | 3,592 | 73 | - | 3,665 | 45.9%- |
| 19 | אקספנג | 3,624 | - | - | 3,624 | 15656.5% |
| 20 | ניסאן | 3,561 | - | 8 | 3,569 | 34.9% |
| 21 | מרצדס | 2,876 | 150 | 267 | 3,293 | 17.8%- |
| 22 | שברולט | 2,964 | 15 | - | 2,979 | 6.1%- |
| 23 | זיקר | 2,472 | - | - | 2,472 | |
| 24 | אאודי | 2,378 | - | - | 2,378 | 17.9%- |
| 25 | ב.מ.וו | 2,347 | - | - | 2,347 | 4.9% |
| 26 | לקסוס | 2,280 | - | - | 2,280 | 48.8% |
| 27 | פורד | 1,452 | 261 | - | 1,713 | 32.7% |
| 28 | סרס | 1,665 | - | - | 1,665 | 98.2% |
| 29 | וולוו | 1,617 | - | - | 1,617 | 1.5%- |
| 30 | דאצ'יה | 1,555 | - | 11 | 1,566 | 8.9% |
| 31 | אורה | 1,563 | - | - | 1,563 | 68.6% |
| 32 | אופל | 1,460 | - | - | 1,460 | 32.6%- |
| 33 | איסוזו | - | 1,409 | - | 1,409 | 15.9% |
| 34 | קופרה | 1,378 | - | - | 1,378 | 22.8%- |
| 35 | ג'אקו | 1,296 | - | - | 1,296 | |
| 36 | סמארט | 1,029 | - | - | 1,029 | 20480.0% |
| 37 | ג'יפ | 914 | 16 | - | 930 | 17.4%- |
| 38 | פיאט | 140 | 602 | - | 742 | 5.6%- |
| 39 | KGM | 588 | 99 | - | 687 | |
| 40 | ג'נסיס | 663 | - | - | 663 | 18.8%- |
| 41 | סקייוול | 623 | - | 12 | 635 | 5.5% |
| 42 | WEY | 568 | - | - | 568 | 37.2% |
| 43 | EVeasy | 439 | - | 5 | 444 | 14.7% |
| 44 | לינק אנד קו | 434 | - | - | 434 | 9.9% |
| 45 | לנד רובר | 424 | - | - | 424 | 10.5%- |
| 46 | פורתינג | 392 | - | - | 392 | 4800.0% |
| 47 | הונדה | 384 | - | - | 384 | 32.9%- |
| 48 | מיני | 350 | - | - | 350 | 31.6% |
| 49 | וויה | 273 | - | 1 | 274 | 95.7% |
| 50 | מקסוס | 117 | 105 | 1 | 223 | 15.2%- |
| 51 | פולסטאר | 200 | - | - | 200 | 15.3%- |
| 52 | סאנגיונג | 161 | 26 | 2 | 189 | 53.0%- |
| 53 | ליפמוטור | 184 | - | - | 184 | 59.0%- |
| 54 | אלפא רומיאו | 175 | - | - | 175 | 48.1%- |
| 55 | פורשה | 162 | - | - | 162 | 33.9%- |
| 56 | אינפיניטי | 152 | - | - | 152 | 29.9% |
| 57 | JAC | 147 | - | 4 | 151 | 5.6%- |
| 58 | DS | 110 | - | - | 110 | 0.9%- |
| 59 | קאדילק | 91 | - | - | 91 | 82.9%- |
| 60 | אבארט | 66 | - | - | 66 | 16.5%- |
| 61 | WM | 48 | - | - | 48 | 1100.0% |
| 62 | הונגצ'י | 42 | - | - | 42 | 50.0%- |
| 63 | מזראטי | 34 | - | - | 34 | 37.0%- |
| 64 | GMC | 20 | - | - | 20 | |
| 65 | מאן | - | 19 | - | 19 | 850.0% |
| 66 | יגואר | 12 | - | - | 12 | 47.8%- |
| 67 | נטע | 10 | - | - | 10 | |
| 68 | אייוייס | 7 | - | - | 7 | 98.1%- |
| 69 | דונגפנג | 7 | - | - | 7 | |
| 70 | בנטלי | 7 | - | - | 7 | 61.1%- |
| 71 | פרארי | 7 | - | - | 7 | 65.0%- |
| 72 | אלפין | 7 | - | - | 7 | 250.0% |
| 73 | אסטון מרטין | 3 | - | - | 3 | 40.0%- |
| 74 | ארקפוקס | 2 | - | - | 2 | |
| 75 | LEVC | - | - | - | - | 100.0%- |
| סה"כ | 248,374 | 8,898 | 1,687 | 258,959 | 2.4%- |


תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.