מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכוניות חדשות, גידול של 9% ביחס לאשתקד. טויוטה מובילה בדירוג המותגים, יונדאי מצמצמת את הפער
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נתח השוק של הרכבים החשמליים נותר כמעט ללא שינוי ועומד על 20.1%. נתח השוק של רכבי PHEV צמח מעט ועומד כעת על 10.9% כאשר ג'אקו 7 מוביל את המכירות.
טויוטה לנד קרוזר
טויוטה במקום הראשון עם 30,855 מסירות ועליה של 6% ביחס לאשתקד. יונדאי במקום השני עם 29,270 מסירות ועליה של 14% ביחס לאשתקד. צ'רי שלישית עם 22,653 מסירות וגידול מרשים של 103% ביחס לאשתקד. קיה רביעית עם 21,679 מסירות וירידה של 7% ביחס לאשתקד. סקודה במקום החמישי עם 18,529 מסירות ועליה של 9%.
ג'אקו במקום השישי עם הישג מרשים של 14,633 מסירות בשנת השיווק הראשונה בישראל. BYD ניצבת במקום השביעי עם 12,161 מסירות וירידה של 23%. מאזדה במצב מאתגר עקב היצע מצומצם וניצבת במקום השמיני עם 8,111 מסירות וצלילה של 39%. MG במקום התשיעי עם 8,038 מסירות ועליה של 29% ביחס לאשתקד. סיאט סוגרת את העשיריה הראשונה עם 5,787 מסירות למרות ירידה של 25% ביחס לאשתקד.
ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 3,012 מסירות מתחילת השנה ועליה של 33% ביחס לאשתקד. לקסוס במקום השני עם 2,174 מסירות וגידול של 6%. אאודי שלישית עם 2,031 מסירות וירידה של 8% ביחס לאשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 1,696 מסירות ועלייה של 12%. מרצדס רק במקום החמישי עם 1,520 מסירות וצלילה של 53%.
את סגמנט החשמליות מובילה BYD עם 7,825 מסירות. צ'רי במקום השני עם 6,216 מסירות. אקספנג במקום השלישי עם 5,711 מסירות. טסלה רביעית עם 3,654 מסירות. ג'ילי במקום החמישי עם 3,081 מסירות.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | 28,038 | 2,450 | 367 | 30,855 | 6% |
| 2 | יונדאי | 28,436 | 69 | 765 | 29,270 | 14% |
| 3 | צ'רי | 22,644 | - | 9 | 22,653 | 103% |
| 4 | קיה | 21,487 | - | 192 | 21,679 | 7%- |
| 5 | סקודה | 18,479 | - | 50 | 18,529 | 9% |
| 6 | ג'אקו | 14,577 | - | 56 | 14,633 | 1520% |
| 7 | BYD | 12,160 | - | 1 | 12,161 | 23%- |
| 8 | מאזדה | 8,111 | - | - | 8,111 | 39%- |
| 9 | MG | 7,948 | - | 90 | 8,038 | 29% |
| 10 | סיאט | 6,218 | - | - | 6,218 | 25%- |
| 11 | ניסאן | 5,899 | - | 1 | 5,900 | 78% |
| 12 | מיצובישי | 5,887 | - | - | 5,887 | 40%- |
| 13 | אקספנג | 5,711 | - | - | 5,711 | 89% |
| 14 | סוזוקי | 4,349 | - | - | 4,349 | 44%- |
| 15 | סיטרואן | 680 | 3,307 | 22 | 4,009 | 17%- |
| 16 | טסלה | 3,654 | - | - | 3,654 | 38%- |
| 17 | סובארו | 3,600 | - | 1 | 3,601 | 6%- |
| 18 | לינק אנד קו | 3,171 | - | - | 3,171 | 653% |
| 19 | פולקסווגן | 2,914 | 189 | 3 | 3,106 | 31%- |
| 20 | ג'ילי | 3,078 | - | 3 | 3,081 | 22%- |
| 21 | ב.מ.וו | 3,012 | - | - | 3,012 | 33% |
| 22 | פיג'ו | 2,998 | 10 | - | 3,008 | 13%- |
| 23 | רנו | 2,336 | 580 | 23 | 2,939 | 25%- |
| 24 | לקסוס | 2,174 | - | - | 2,174 | 6% |
| 25 | דונגפנג | 2,050 | - | - | 2,050 | 40900% |
| 26 | אאודי | 2,031 | - | - | 2,031 | 8%- |
| 27 | מקסוס | 1,691 | 299 | - | 1,990 | 813% |
| 28 | צ'אנגן | 1,990 | - | - | 1,990 | - |
| 29 | KGM | 1,681 | 136 | - | 1,817 | 234% |
| 30 | דאצ'יה | 1,795 | - | 5 | 1,800 | 37% |
| 31 | סרס | 1,720 | - | - | 1,720 | 9% |
| 32 | זיקר | 1,698 | - | - | 1,698 | 26%- |
| 33 | וולוו | 1,696 | - | - | 1,696 | 12% |
| 34 | אופל | 1,527 | - | - | 1,527 | 10% |
| 35 | מרצדס | 1,283 | 144 | 93 | 1,520 | 53%- |
| 36 | איסוזו | - | 1,511 | - | 1,511 | 16% |
| 37 | קופרה | 1,501 | - | - | 1,501 | 9% |
| 38 | ליפמוטור | 1,231 | - | - | 1,231 | 569% |
| 39 | סמארט | 1,051 | - | - | 1,051 | 10% |
| 40 | שברולט | 793 | 62 | - | 855 | 70%- |
| 41 | פורתינג | 820 | - | - | 820 | 110% |
| 42 | הונגצ'י | 773 | - | 3 | 776 | 1793% |
| 43 | JAC | 715 | - | 12 | 727 | 405% |
| 44 | פורד | 695 | 18 | - | 713 | 58%- |
| 45 | EVeasy | 700 | - | - | 700 | 65% |
| 46 | ג'יפ | 694 | - | - | 694 | 11%- |
| 47 | לנד רובר | 606 | - | - | 606 | 57% |
| 48 | פיאט | 35 | 543 | - | 578 | 17%- |
| 49 | וויה | 529 | - | 1 | 530 | 102% |
| 50 | סקייוול | 478 | - | 32 | 510 | 17%- |
| 51 | ג'נסיס | 447 | - | - | 447 | 31%- |
| 52 | הונדה | 438 | - | - | 438 | 28% |
| 53 | מיני | 414 | - | - | 414 | 23% |
| 54 | אלפא רומיאו | 322 | - | - | 322 | 85% |
| 55 | פוטון | - | 307 | - | 307 | 6040% |
| 56 | אורה | 271 | - | - | 271 | 82%- |
| 57 | ניו | 205 | - | - | 205 | - |
| 58 | פורשה | 183 | - | - | 183 | 25% |
| 59 | אווטאר | 88 | - | - | 88 | - |
| 60 | קאדילק | 65 | - | - | 65 | 26%- |
| 61 | GAC | 64 | - | - | 64 | - |
| 62 | BAIC | 60 | - | - | 60 | - |
| 63 | יודו | 35 | - | - | 35 | - |
| 64 | אבארת | 30 | - | - | 30 | 52%- |
| 65 | בנטלי | 17 | - | - | 17 | 143% |
| 66 | נטע | 13 | - | - | 13 | 30% |
| 67 | WEY | 12 | - | - | 12 | 98%- |
| 68 | פרארי | 10 | - | - | 10 | 43% |
| 69 | IM | 10 | - | - | 10 | - |
| 70 | SWM | 9 | - | - | 9 | 57%- |
| 71 | אסטון מרטין | 5 | - | - | 5 | 67% |
| 72 | סאנגיונג | 2 | - | - | 2 | 99%- |
| 73 | אינפיניטי | 2 | - | - | 2 | 99%- |
| 74 | אלפין | 2 | - | - | 2 | 71%- |
| 75 | DS | 1 | - | - | 1 | 99%- |
| 76 | מזראטי | 1 | - | - | 1 | 97%- |
| 77 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 78 | פולסטאר | - | - | - | - | 100%- |
| 79 | GMC | - | - | - | - | 100%- |
| 80 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| 81 | מאן | - | - | - | - | 100%- |
| 82 | WM | - | - | - | - | 100%- |
| 83 | ארקפוקס | - | - | - | - | 100%- |
| סה"כ | 250,050 | 9,625 | 1,729 | 261,404 | 9% |

תפריט נגישות








תגובות
עדיין אין תגובות. השאירו את ההערה הראשונה.