מסירות רכבים חדשים בישראל - יו...
מניתוח טבלת מסירות הרכבים בישראל לחודש יולי, ניכרת מגמה ברורה של המשך התחזקות המותגים הסיניים, שתופס...
בוריס רוזנר 02 אוגוסט 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2024, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 180,209 מכוניות חדשות. אמנם מדובר בירידה של 8.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אך הפער מצטמצם למרות המלחמה. עוד עולה מהדיווח כי מתחילת השנה נמסרו 44,223 רכבים חשמליים המהווים נתח שוק של 24.5%.
בדומה לחודש הקודם, גם הפעם טויוטה במקום הראשון עם 21,350 מסירות ועליה קלה של 4.4% ביחס לאשתקד. יונדאי אשר במשך שנים רבות הובילה את השוק, נפגעה מהחרם הטורקי אשר גרם להפסקת ייבוא של מספר דגמים ומסתפקת כעת במקום השני המכובד עם 19,153 מסירות וירידה חדה של 42% ביחס לאשתקד. קיה שלישית עם 19,125 מסירות וירידה של 21.5% ביחס לאשתקד. במקום הרביעי BYD עם 11,871 מסירות ועליה של 8.6% ביחס לאשתקד. את החמישיה הראשונה סוגרת סקודה עם 11,791 מסירות ועליה של 15.4% ביחס לאשתקד.
מאזדה במקום השישי עם 9,538 מסירות וירידה של 14.2% ביחס לאשתקד. צ'רי במקום השביעי עם 7,379 מסירות וירידה של 18.2%. מיצובישי במקום השמיני עם 7,296 מסירות וירידה קלה של 2.3% ביחס לאשתקד. סיאט מטפסת אל המקום התשיעי עם 6,136 מסירות ועליה חדה של 44.3% ביחס לאשתקד. MG סוגרת את העשיריה הראשונה עם 5,650 מסירות וזינוק של 80.2% ביחס לאשתקד.
מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 2,860 מסירות מתחילת השנה ורושמת ירידה של 15.9% ביחס לאשתקד. ב.מ.וו במקום השני עם 1,820 מסירות וירידה של 0.7%. אאודי שלישית עם 1,711 מסירות וירידה חדה של 28.3%. לקסוס דווקא מתחזקת עם 1,531 מסירות וזינוק של 37.6% ביחס לאשתקד.
בסגמנט החשמליות מובילה BYD בפער אדיר עם 11,871 מסירות. אחריה MG עם 5,715 מסירות. במקום השלישי ניצבת טסלה עם 3,211 מסירות. במקום הרביעי ג'ילי שמסרה 2,935 רכבים חשמליים. במקום החמישי צ'רי עם 2,487 מסירות. בהמשך הרשימה קיה עם 2,139 מסירות, זיקר עם כניסה חזקה לשוק ומסירת 1,702 מסירות, יונדאי עם 1,652 מסירות, אקספנג עם 1,342 מסירות, טויוטה עם 1,265 מסירות, סרס עם 1,259 מסירות, ואורה עם 1,139 מסירות. שאר המותגים מסרו מתחילת השנה פחות מ- 1,000 רכבים.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחריקל | מוניות | סךהמסירות מתחילת השנה | שינוילעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | 19,755 | 1,452 | 143 | 21,350 | 4.4% |
| 2 | יונדאי | 18,818 | 14 | 321 | 19,153 | 42%- |
| 3 | קיה | 19,008 | - | 117 | 19,125 | 21.5%- |
| 4 | BYD | 11,862 | 9 | - | 11,871 | 8.6% |
| 5 | סקודה | 11,682 | - | 109 | 11,791 | 15.4% |
| 6 | מאזדה | 9,537 | - | 1 | 9,538 | 14.2%- |
| 7 | צ'רי | 7,379 | - | - | 7,379 | 18.2%- |
| 8 | מיצובישי | 7,296 | - | - | 7,296 | 2.3%- |
| 9 | סיאט | 6,136 | - | - | 6,136 | 44.3% |
| 10 | MG | 5,866 | - | 18 | 5,884 | 80.2% |
| 11 | סוזוקי | 5,650 | - | - | 5,650 | 8.2%- |
| 12 | סיטרואן | 1,752 | 2,258 | 50 | 4,060 | 23.1%- |
| 13 | רנו | 3,557 | 149 | 106 | 3,812 | 5.9% |
| 14 | פולקסווגן | 2,450 | 799 | 22 | 3,271 | 19.6% |
| 15 | טסלה | 3,211 | - | - | 3,211 | 2.7%- |
| 16 | ג'ילי | 2,935 | - | - | 2,935 | 39.4%- |
| 17 | פיג'ו | 2,794 | 72 | - | 2,866 | 48.3%- |
| 18 | מרצדס | 2,544 | 72 | 244 | 2,860 | 15.9%- |
| 19 | סובארו | 2,618 | - | 1 | 2,619 | 25%- |
| 20 | שברולט | 2,614 | - | - | 2,614 | 6.5% |
| 21 | ניסאן | 2,259 | - | 7 | 2,266 | 10.8% |
| 22 | ב.מ.וו | 1,820 | - | - | 1,820 | 0.7%- |
| 23 | אאודי | 1,711 | - | - | 1,711 | 28.3%- |
| 24 | זיקר | 1,702 | - | - | 1,702 | - |
| 25 | לקסוס | 1,531 | - | - | 1,531 | 37.6% |
| 26 | פורד | 1,108 | 239 | - | 1,347 | 47.9% |
| 27 | אקספנג | 1,342 | - | - | 1,342 | - |
| 28 | סרס | 1,259 | - | - | 1,259 | 112.7% |
| 29 | קופרה | 1,188 | - | - | 1,188 | 17.4%- |
| 30 | אופל | 1,185 | - | - | 1,185 | 32.7%- |
| 31 | אורה | 1,139 | - | - | 1,139 | 100.9% |
| 32 | וולוו | 1,106 | - | - | 1,106 | 17.2%- |
| 33 | דאצ'יה | 1,052 | - | 11 | 1,063 | 7% |
| 34 | איסוזו | - | 939 | - | 939 | 17.4% |
| 35 | סמארט | 741 | - | - | 741 | - |
| 36 | ג'נסיס | 590 | - | - | 590 | 7.7%- |
| 37 | ג'יפ | 549 | 16 | - | 565 | 33.4%- |
| 38 | פיאט | 139 | 409 | - | 548 | 16.8% |
| 39 | סקייוול | 510 | - | 3 | 513 | 2.8% |
| 40 | WEY | 428 | - | - | 428 | 38.5% |
| 41 | פורתינג | 373 | - | - | 373 | 4562.5% |
| 42 | EVeasy | 339 | - | 4 | 343 | 229.8% |
| 43 | לינק אנד קו | 310 | - | - | 310 | 17.9% |
| 44 | לנד רובר | 275 | - | - | 275 | 26.5%- |
| 45 | מיני | 259 | - | - | 259 | 30.2% |
| 46 | וויה | 213 | - | - | 213 | 99.1% |
| 47 | פולסטאר | 200 | - | - | 200 | 38.9% |
| 48 | סאנגיונג | 161 | 26 | 2 | 189 | 23.5%- |
| 49 | ליפמוטור | 184 | - | - | 184 | 48.5%- |
| 50 | מקסוס | 100 | 72 | 1 | 173 | 13.5%- |
| 51 | אלפא רומיאו | 159 | - | - | 159 | 37.4%- |
| 52 | KGM | 82 | 77 | - | 159 | - |
| 53 | הונדה | 152 | - | - | 152 | 67.6%- |
| 54 | אינפיניטי | 152 | - | - | 152 | 60% |
| 55 | JAC | 134 | - | 4 | 138 | 20% |
| 56 | DS | 103 | - | - | 103 | 17% |
| 57 | פורשה | 101 | - | - | 101 | 49.5%- |
| 58 | קאדילק | 83 | - | - | 83 | 81.3%- |
| 59 | WM | 48 | - | - | 48 | 1500% |
| 60 | אבארט | 34 | - | - | 34 | 44.3%- |
| 61 | הונגצ'י | 34 | - | - | 34 | 57.5%- |
| 62 | ג'אקו | 22 | - | - | 22 | - |
| 63 | מזראטי | 21 | - | - | 21 | 43.2%- |
| 64 | GMC | 20 | - | - | 20 | - |
| 65 | מאן | - | 19 | - | 19 | 850% |
| 66 | אלפין | 7 | - | - | 7 | 600% |
| 67 | יגואר | 7 | - | - | 7 | 56.3%- |
| 68 | אייוייס | 7 | - | - | 7 | 98.1%- |
| 69 | בנטלי | 6 | - | - | 6 | 45.5%- |
| 70 | פרארי | 6 | - | - | 6 | 66.7%- |
| 71 | נטע | 5 | - | - | 5 | - |
| 72 | אסטון מרטין | 3 | - | - | 3 | 0% |
| 73 | LEVC | - | - | - | - | 100%- |
| 74 | סה"כ | 172,423 | 6,622 | 1,164 | 180,209 | -8.9%- |
מניתוח טבלת מסירות הרכבים בישראל לחודש יולי, ניכרת מגמה ברורה של המשך התחזקות המותגים הסיניים, שתופס...
בוריס רוזנר 02 אוגוסט 2026
הרבעון השני של שנת 2026 מאחורינו וכעת פורסמו נתוני מסירות הרכב בישראל לפי דגמים על מנת שנוכל לבחון א...
בוריס רוזנר 05 יולי 2026
מניתוח טבלת מסירות הרכבים בישראל מתחילת השנה, עולה בבירור המשך התחזקותם של המותגים הסינים אשר תופסים...
בוריס רוזנר 02 יולי 2026
מניתוח טבלת מסירות הרכבים מתחילת השנה בישראל, עולה בבירור המשך התחזקותם של המותגים הסיניים אשר תופסי...
בוריס רוזנר 02 יוני 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודשים ינואר עד אפריל 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמס...
בוריס רוזנר 03 מאי 2026
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לרבעון הראשון של שנת 2026 (ינואר-מרץ) ומהנתונים עולה כי מתחיל...
קובי זוילי 05 אפריל 2026