מסירות רכב חדש - אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
על-פי נתוני איגוד יבואני הרכב, מתחילת השנה נמסרו בישראל 71,224 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה מהדו"ח כי נמסרו מתחילת השנה 11,008 רכבים חשמליים המהווים נתח שוק של 15.5% לעומת 24.7% בסוף שנת 2024 - נתון המלמד על ירידה חדה בביקושים החל מינואר האחרון, אז נכנסו לתוקף העלאות המיסים על רכבים חשמליים.
יונדאי במקום הראשון עם 9,049 מסירות ועליה של 1% ביחס לאשתקד. טויוטה במקום השני עם 7,736 מסירות ועליה של 38% ביחס לאשתקד. קיה יורדת למקום השלישי עם 6,489 מסירות וירידה של 13% ביחס לאשתקד. סקודה רביעית עם 6,384 מסירות וזינוק של 72%. צ'רי ממשיכה לטפס מעלה וניצבת במקום החמישי עם 3,975 מסירות ועליה מרשימה של 140% ביחס לאשתקד.
מאזדה יורדת למקום השישי עם 3,564 מסירות וירידה של 6% ביחס לאשתקד. ג'אקו מזנקת אל המקום השביעי עם 2,884 מסירות. סיאט עולה למקום השמיני עם 131 מסירות ועליה משמעותית של 131% ביחס לאשתקד. הירידה בביקוש לחשמליות פוגע ב- BYD היורדת אל המקום התשיעי עם 2,578 מסירות וירידה של 51%. מיצובישי סוגרת את העשירייה הראשונה עם 2,279 וירידה של 23%.
מבצעי הרכב האגרסיביים בכלל ובשוק היוקרה בפרט, בשילוב מלאי רכבים שנאלצו לעבור רישוי כדי להגיע למגרשי ה- 0 ק"מ, משנים באופן ניכר את טבלת המסירות בסגמנט זה. ב.מ.וו ממשיכה בהובלת סגמנט היוקרה עם 984 מסירות מתחילת השנה ועליה של 37% ביחס לאשתקד. וולוו במקום השני עם 609 מסירות ועליה חזקה של 70%. לקסוס הנהנית מגידול משמעותי במכירות בישראל ובאירופה, ניצבת שלישית ורושמת 605 מסירות עם זינוק של 48% ביחס לאשתקד. אאודי במקום הרביעי עם 450 מסירות וירידה של 31%. מרצדס מסתפקת במקום החמישי עם 409 מסירות בלבד וצלילה של 52%.
את סגמנט החשמליות עדיין מובילה BYD עם 2,386 מסירות. אקספנג במקום השני עם 1,592 מסירות בזכות רכב הפנאי G6 הפופולרי. במקום השלישי לינק אנד קו עם 1,075 מסירות לאחר השקה מוצלחת של לינק אנד קו 02. צ'רי במקום הרביעי עם 934 מסירות. במקום החמישי זיקר עם 556 מסירות. בהמשך הרשימה ג'ילי עם 495 מסירות, MG עם 422 מסירות, יונדאי עם 419 מסירות, ודונגפנג עם 406 מסירות. שאר המותגים מסרו פחות מ- 400 מכוניות חשמליות מתחילת השנה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 9,049 | 20 | 182 | 9,251 | 1% |
| 2 | טויוטה | 7,158 | 540 | 38 | 7,736 | 38% |
| 3 | קיה | 6,444 | - | 45 | 6,489 | 13%- |
| 4 | סקודה | 6,364 | - | 20 | 6,384 | 72% |
| 5 | צ'רי | 3,975 | - | - | 3,975 | 140% |
| 6 | מאזדה | 3,564 | - | - | 3,564 | 6%- |
| 7 | ג'אקו | 2,884 | - | - | 2,884 | |
| 8 | סיאט | 2,631 | - | - | 2,631 | 131% |
| 9 | BYD | 2,578 | - | - | 2,578 | 51%- |
| 10 | מיצובישי | 2,279 | - | - | 2,279 | 23%- |
| 11 | MG | 2,185 | - | 52 | 2,237 | 45% |
| 12 | סובארו | 1,667 | - | - | 1,667 | 49% |
| 13 | אקספנג | 1,592 | - | - | 1,592 | 199% |
| 14 | ניסאן | 1,429 | - | - | 1,429 | 98% |
| 15 | סוזוקי | 1,306 | - | - | 1,306 | 35%- |
| 16 | סיטרואן | 153 | 956 | 16 | 1,125 | 5%- |
| 17 | לינק אנד קו | 1,075 | - | - | 1,075 | 352% |
| 18 | ב.מ.וו | 984 | - | - | 984 | 37% |
| 19 | פיג'ו | 980 | - | - | 980 | 4% |
| 20 | פולקסווגן | 845 | 93 | - | 938 | 5%- |
| 21 | KGM | 588 | 96 | - | 684 | 4460% |
| 22 | דאצ'יה | 623 | - | - | 623 | 94% |
| 23 | וולוו | 609 | - | - | 609 | 70% |
| 24 | לקסוס | 605 | - | - | 605 | 48% |
| 25 | רנו | 396 | 202 | 3 | 601 | 47%- |
| 26 | קופרה | 556 | - | - | 556 | 18% |
| 27 | זיקר | 556 | - | - | 556 | 45% |
| 28 | ג'ילי | 493 | - | 2 | 495 | 70%- |
| 29 | אאודי | 450 | - | - | 450 | 31%- |
| 30 | איסוזו | - | 417 | - | 417 | 14%- |
| 31 | מרצדס | 345 | 31 | 33 | 409 | 52%- |
| 32 | דונגפנג | 406 | - | - | 406 | |
| 33 | סרס | 334 | - | - | 334 | 48%- |
| 34 | מקסוס | 305 | 26 | - | 331 | 319% |
| 35 | שברולט | 269 | 28 | - | 297 | 65%- |
| 36 | פיאט | 2 | 236 | - | 238 | 18%- |
| 37 | ליפמוטור | 231 | - | - | 231 | 645% |
| 38 | ג'יפ | 215 | - | - | 215 | 3% |
| 39 | סמארט | 214 | - | - | 214 | 21%- |
| 40 | אופל | 205 | - | - | 205 | 17% |
| 41 | צ'אנגן דיפאל | 184 | - | - | 184 | |
| 42 | פורד | 181 | - | - | 181 | 67%- |
| 43 | לנד רובר | 175 | - | - | 175 | 29% |
| 44 | הונדה | 127 | - | - | 127 | 25% |
| 45 | JAC | 114 | - | 5 | 119 | 16% |
| 46 | ג'נסיס | 105 | - | - | 105 | 61%- |
| 47 | אורה | 99 | - | - | 99 | 81%- |
| 48 | פורתינג | 84 | - | - | 84 | 600% |
| 49 | אלפא רומיאו | 78 | - | - | 78 | 239% |
| 50 | מיני | 68 | - | - | 68 | 31%- |
| 51 | פורשה | 63 | - | - | 63 | 47% |
| 52 | סקייוול | 56 | - | 6 | 62 | 75%- |
| 53 | הונג'צי | 60 | - | - | 60 | 445% |
| 54 | וויה | 55 | - | - | 55 | 48%- |
| 55 | ניו | 45 | - | - | 45 | |
| 56 | פוטון | - | 42 | - | 42 | |
| 57 | EVeasy | 22 | - | - | 22 | 89%- |
| 58 | אבארט | 18 | - | - | 18 | 64% |
| 59 | טסלה | 17 | - | - | 17 | 95%- |
| 60 | נטע | 11 | - | - | 11 | |
| 61 | WEY | 9 | - | - | 9 | 94%- |
| 62 | קאדילק | 8 | - | - | 8 | 88%- |
| 63 | בנטלי | 6 | - | - | 6 | 500% |
| 64 | סאנגיונג | 2 | - | - | 2 | 98%- |
| 65 | אסטון מרטין | 2 | - | - | 2 | 0% |
| 66 | DS | 1 | - | - | 1 | 96%- |
| 67 | פרארי | 1 | - | - | 1 | 67%- |
| 68 | SWM | - | - | - | - | 100%- |
| 69 | פולסטאר | - | - | - | - | 100%- |
| 70 | אינפיניטי | - | - | - | - | 100%- |
| 71 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 72 | ReHigh | - | - | - | - | |
| 73 | מזראטי | - | - | - | - | 100%- |
| 74 | ארקפוקס | - | - | - | - | |
| 75 | GMC | - | - | - | - | |
| 76 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| 77 | מאן | - | - | - | - | 100%- |
| 78 | WM | - | - | - | - | 100%- |
| 79 | אלפין | - | - | - | - | 100%- |
| סה"כ | 68,135 | 2,687 | 402 | 71,224 | 12% |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025
הציבור בישראל כבר לא רודף אחרי רכבים חשמליים כמו בעבר, גם אם היבואנים עורכים מבצעים ללא הרף. כעת השו...
בוריס רוזנר 03 יולי 2025