מסירות רכב חדש - נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
מנתוני דו"ח איגוד יבואני הרכב אשר פורסם הבוקר, עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 62,695 מכוניות חדשות, 25,291 מהן בחודש פברואר האחרון. מדובר בנתון המגלם ירידה של 15% ביחס לפברואר אשתקד. נזכיר כי חודש ינואר היה חלש יחסית בשל עיקוב באישור קבוצות הרישוי ולכן נראה כי קיימת מגמת ירידה, אך אם משווים את נתוני פברואר 2021 לפברואר 2022 ניתן לראות נתוני מסירות כמעט זהים, ולכן שוק הרכב המקומי עוד יכול לחזור למגמת עליה בתנאי שקצב יצור המכוניות יחזור לשגרה.
יונדאי הוא מותג הרכב הנמכר ביותר בישראל עם 12,644 מסירות מתחילת השנה ועליה של 7% ביחס לאשתקד. במקום השני טויוטה עם 9,391 מסירות וירידה של 1% ביחס לאשתקד. במקום השלישי קיה עם 9,194 מסירות ועליה של 5% ביחס לאשתקד. הרחק מהשלישייה הפותחת ובמקום הרביעי ניצבת מאזדה עם 4,380 מסירות וירידה של 6% ביחס לאשתקד. סקודה חמישית עם 3,399 מסירות וירידה של 39% ביחס לאשתקד.
במקום השישי מיצובישי עם 3,024 מסירות וירידה של 31% ביחס לאשתקד. במקום השביעי ניצבת סוזוקי עם 1,781 מסירות וירידה של 13% ביחס לאשתקד. במקום השמיני סיטרואן עם 1,624 מסירות ועליה קלה של 2% ביחס לאשתקד. במקום התשיעי מרצדס עם 1,504 מסירות ועליה של 13% ביחס לאשתקד. במקום העשירי פיג'ו עם 1,444 מסירות וירידה של 22% ביחס לאשתקד.
מרצדס מובילה את סגמנט הפרימיום עם 1,504 מסירות כאמור, ואחריה ב.מ.וו עם 1,011 מסירות וירידה של 17% ביחס לאשתקד. במקום השלישי ניצבת טסלה שעוקפת את אאודי בזכות 963 מסירות. אאודי במקום הרביעי עם 786 מסירות וירידה של 35% לעומת אשתקד. לקסוס חמישית עם 566 מסירות וגידול מרשים של 27% ביחס לאשתקד.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילתהשנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 12,644 | 12,644 | 7% | ||
| 2 | טויוטה | 8,433 | 607 | 351 | 9,391 | 1%- |
| 3 | קיה | 9,082 | 20 | 92 | 9,194 | 5% |
| 4 | מאזדה | 4,379 | 1 | 4,380 | 6%- | |
| 5 | סקודה | 3,230 | 169 | 3,399 | 39%- | |
| 6 | מיצובישי | 2,695 | 329 | 3,024 | 31%- | |
| 7 | סוזוקי | 1,781 | 1,781 | 13%- | ||
| 8 | סיטרואן | 663 | 883 | 78 | 1,624 | 2% |
| 9 | מרצדס | 1,404 | 8 | 92 | 1,504 | 13% |
| 10 | פיג'ו | 1,430 | 14 | 1,444 | 22%- | |
| 11 | ניסאן | 1,170 | 1,170 | 54%- | ||
| 12 | סובארו | 1,136 | 1 | 1,137 | 37%- | |
| 13 | סיאט | 1,120 | 1,120 | 69%- | ||
| 14 | ב.מ.וו | 1,011 | 1,011 | 17%- | ||
| 15 | טסלה | 963 | 963 | |||
| 16 | אאודי | 786 | 786 | 35%- | ||
| 17 | פולקסווגן | 681 | 58 | 1 | 740 | 5%- |
| 18 | פורד | 601 | 26 | 627 | 10% | |
| 19 | MG | 604 | 604 | 16% | ||
| 20 | לקסוס | 566 | 566 | 27% | ||
| 21 | שברולט | 508 | 508 | 80%- | ||
| 22 | איסוזו | 500 | 500 | 49% | ||
| 23 | ג'יפ | 469 | 25 | 494 | 31%- | |
| 24 | דאצ'יה | 485 | 3 | 488 | 9%- | |
| 25 | רנו | 380 | 39 | 55 | 474 | 81%- |
| 26 | וולוו | 417 | 417 | 39%- | ||
| 27 | אופל | 414 | 414 | 24%- | ||
| 28 | ג'ילי | 391 | 391 | |||
| 29 | קופרה | 294 | 294 | 3,575% | ||
| 30 | קאדילק | 218 | 218 | 0% | ||
| 31 | ג'נסיס | 192 | 192 | 1,645% | ||
| 32 | סאנגיונג | 123 | 9 | 132 | 355% | |
| 33 | סרס | 127 | 127 | 4,133% | ||
| 34 | הונדה | 119 | 119 | 82%- | ||
| 35 | לנד רובר | 118 | 118 | 39%- | ||
| 36 | פיאט | 110 | 110 | 11% | ||
| 37 | סקייוול | 95 | 95 | |||
| 38 | מיני | 89 | 89 | 41%- | ||
| 39 | אלפא רומיאו | 85 | 85 | 41%- | ||
| 40 | מקסוס | 61 | 20 | 81 | 1,925% | |
| 41 | פורשה | 64 | 64 | 10% | ||
| 42 | JAC | 33 | 3 | 36 | 1,100% | |
| 43 | DS | 31 | 31 | 31%- | ||
| 44 | אבארת | 30 | 30 | 275% | ||
| 45 | מזראטי | 24 | 24 | 41% | ||
| 46 | אינפיניטי | 15 | 15 | 32%- | ||
| 47 | יגואר | 15 | 15 | 6%- | ||
| 48 | קרייזלר | 7 | 7 | 65%- | ||
| 49 | בנטלי | 6 | 6 | 25%- | ||
| 50 | פרארי | 5 | 5 | 25% | ||
| 51 | אסטון מרטין | 4 | 4 | 300% | ||
| 52 | אייוויס | 2 | 2 | 0% | ||
| 53 | MAN | 1 | 1 | 50%- | ||
| 54 | DFSK | 100%- | ||||
| 55 | GAC | 100%- | ||||
| סה"כ | 59,310 | 2,530 | 855 | 62,695 | 15%- |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025