מסירות רכב חדש - אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מדווח כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 97,909 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה כי מתחילת השנה נמסרו 15,867 רכבים חשמליים המהווים נתח שוק של 16.2% לעומת 24.7% בסוף שנת 2024, מה שמצביע על ירידה בביקושים מאז נכנסו לתוקף העלאות המיסים על רכבים חשמליים. מנגד, נתח השוק של רכבים היברידיים והיברידיים נטענים נמצא בעלייה.
יונדאי במקום הראשון עם 12,881 מסירות ועליה של 7% ביחס לאשתקד. טויוטה במקום השני עם 11,737 מסירות ועליה חדה של 45% ביחס לאשתקד. קיה שלישית עם 8,513 מסירות וירידה של 12% ביחס לאשתקד. סקודה רביעית עם 8,198 מסירות ועליה של 36%. צ'רי ניצבת במקום החמישי עם 5,194 מסירות ועליה מרשימה של 85% ביחס לאשתקד.
ניסאן מפתיעה ומזנקת אל המקום השישי עם 4,106 מסירות וזינוק אדיר של 265% ביחס לאשתקד. ג'אקו עם כניסה חזקה לשוק ניצבת במקום השביעי עם 4,009 מסירות. מאזדה במקום המיני עם 3,998 מסירות וירידה של 22%. BYD נפגעה מהירידה בביקוש לחשמליות וניצבת במקום התשיעי עם 3,428 מסירות וירידה חדה של 51%. סיאט במקום העשירי עם 3,178 מסירות ועליה משמעותית של 107% ביחס לאשתקד.
ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 1,272 מסירות מתחילת השנה ועליה של 38% ביחס לאשתקד. וולוו במקום השני עם 903 מסירות וגידול מרשים של 85%. לקסוס הנהנית מגידול משמעותי במכירות בישראל ובאירופה, ניצבת שלישית ורושמת 898 מסירות עם זינוק של 47% ביחס לאשתקד. אאודי במקום הרביעי עם 779 מסירות וירידה של 10%. מרצדס רק במקום החמישי עם 573 מסירות וצלילה של 61%.
את סגמנט החשמליות עדיין מובילה BYD עם 2,806 מסירות. אקספנג במקום השני עם 2,220 מסירות בזכות רכב הפנאי G6 הפופולרי. במקום השלישי לינק אנד קו שנהנית מביקוש ער ורושמת 1,276 מסירות. צ'רי במקום הרביעי עם 1,205 מסירות. במקום החמישי MG עם 1,140 מסירות. בהמשך הרשימה ג'ילי עם 854 מסירות, זיקר עם 751 מסירות, דונגפנג עם 609 מסירות ויונדאי עם 526 מסירות. שאר המותגים מסרו פחות מ- 500 מכוניות חשמליות מתחילת השנה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת לאשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 12,579 | 41 | 261 | 12,881 | 7% |
| 2 | טויוטה | 10,776 | 875 | 86 | 11,737 | 45% |
| 3 | קיה | 8,448 | - | 65 | 8,513 | 12%- |
| 4 | סקודה | 8,172 | - | 26 | 8,198 | 36% |
| 5 | צ'רי | 5,194 | - | - | 5,194 | 85% |
| 6 | ניסאן | 4,106 | - | - | 4,106 | 265% |
| 7 | ג'אקו | 4,009 | - | - | 4,009 | |
| 8 | מאזדה | 3,998 | - | - | 3,998 | 22%- |
| 9 | BYD | 3,428 | - | - | 3,428 | 51%- |
| 10 | סיאט | 3,178 | - | - | 3,178 | 107% |
| 11 | MG | 2,955 | - | 52 | 3,007 | 54% |
| 12 | מיצובישי | 2,811 | - | - | 2,811 | 26%- |
| 13 | אקספנג | 2,220 | - | - | 2,220 | 184% |
| 14 | סובארו | 1,956 | - | 1 | 1,957 | 43% |
| 15 | סוזוקי | 1,686 | - | - | 1,686 | 43%- |
| 16 | סיטרואן | 171 | 1,409 | 16 | 1,596 | 17%- |
| 17 | לינק אנד קו | 1,276 | - | - | 1,276 | 412% |
| 18 | ב.מ.וו | 1,272 | - | - | 1,272 | 38% |
| 19 | פולקסווגן | 1,111 | 117 | - | 1,228 | 20%- |
| 20 | פיג'ו | 1,148 | - | - | 1,148 | 30%- |
| 21 | וולוו | 903 | - | - | 903 | 85% |
| 22 | לקסוס | 898 | - | - | 898 | 47% |
| 23 | ג'ילי | 851 | - | 3 | 854 | 56%- |
| 24 | KGM | 712 | 108 | - | 820 | 5367% |
| 25 | אאודי | 779 | - | - | 779 | 10%- |
| 26 | רנו | 483 | 280 | 8 | 771 | 48%- |
| 27 | זיקר | 751 | - | - | 751 | 3% |
| 28 | איסוזו | - | 725 | - | 725 | 39% |
| 29 | דאצ'יה | 700 | - | - | 700 | 55% |
| 30 | קופרה | 613 | - | - | 613 | 0% |
| 31 | דונגפנג | 609 | - | - | 609 | |
| 32 | מרצדס | 480 | 50 | 43 | 573 | 61%- |
| 33 | טסלה | 459 | - | - | 459 | 74%- |
| 34 | סרס | 424 | - | - | 424 | 45%- |
| 35 | מקסוס | 373 | 43 | - | 416 | 338% |
| 36 | ליפמוטור | 410 | - | - | 410 | 720% |
| 37 | שברולט | 320 | 32 | - | 352 | 68%- |
| 38 | ג'יפ | 324 | - | - | 324 | 8% |
| 39 | סמארט | 316 | - | - | 316 | 21%- |
| 40 | פיאט | 11 | 282 | - | 293 | 26%- |
| 41 | אופל | 256 | - | - | 256 | 53%- |
| 42 | צ'אנגן | 241 | - | - | 241 | |
| 43 | פורד | 203 | - | - | 203 | 72%- |
| 44 | לנד רובר | 203 | - | - | 203 | 19% |
| 45 | הונגצ'י | 190 | - | - | 190 | 1018% |
| 46 | JAC | 163 | - | 6 | 169 | 22% |
| 47 | הונדה | 160 | - | - | 160 | 39% |
| 48 | ג'נסיס | 127 | - | - | 127 | 68%- |
| 49 | אורה | 126 | - | - | 126 | 81%- |
| 50 | אלפא רומיאו | 113 | - | - | 113 | 183% |
| 51 | פורתינג | 110 | - | - | 110 | 47% |
| 52 | מיני | 103 | - | - | 103 | 20%- |
| 53 | סקייוול | 68 | - | 12 | 80 | 70%- |
| 54 | פורשה | 76 | - | - | 76 | 36% |
| 55 | וויה | 73 | - | 1 | 74 | 39%- |
| 56 | ניו | 62 | - | - | 62 | |
| 57 | פוטון | - | 61 | - | 61 | |
| 58 | EVeasy | 41 | - | - | 41 | 81%- |
| 59 | אבארט | 28 | - | - | 28 | 65% |
| 60 | קאדילק | 13 | - | - | 13 | 81%- |
| 61 | נטע | 13 | - | - | 13 | |
| 62 | WEY | 10 | - | - | 10 | 95%- |
| 63 | בנטלי | 9 | - | - | 9 | 200% |
| 64 | פרארי | 2 | - | - | 2 | 50%- |
| 65 | סאנגיונג | 2 | - | - | 2 | 99%- |
| 66 | אסטון מרטין | 2 | - | - | 2 | 0% |
| 67 | DS | 1 | - | - | 1 | 98%- |
| 68 | אוואטר | 1 | - | - | 1 | |
| 69 | WM | - | - | - | - | 100%- |
| 70 | SWM | - | - | - | - | 100%- |
| 71 | אינפיניטי | - | - | - | - | 100%- |
| 72 | פולסטאר | - | - | - | - | 100%- |
| 73 | אלפין | - | - | - | - | 100%- |
| 74 | GMC | - | - | - | - | |
| 75 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 76 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| 77 | ReHigh | - | - | - | - | |
| 78 | MAN | - | - | - | - | 100%- |
| 79 | ארקפוקס | - | - | - | - | |
| 80 | מזראטי | - | - | - | - | 100%- |
| סה"כ | 93,306 | 4,023 | 580 | 97,909 | 10% |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025
הציבור בישראל כבר לא רודף אחרי רכבים חשמליים כמו בעבר, גם אם היבואנים עורכים מבצעים ללא הרף. כעת השו...
בוריס רוזנר 03 יולי 2025