מסירות רכב חדש - אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
מהדוחות שמפרסם היום איגוד יבואני הרכב, עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 116,658 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מתוכם 15,867 רכבים חשמליים המהווים נתח שוק של 16.4%, 7,109 רכבי PHEV המהווים נתח שוק של 6.1%, ו- 32,372 רכבים היברידיים המהווים נתח שוק של 27.7%.
יונדאי במקום הראשון עם 15,691 מסירות ועליה של 15% ביחס לאשתקד. טויוטה במקום השני עם 14,627 מסירות ועליה של 36% ביחס לאשתקד. קיה שלישית עם 9,877 מסירות וירידה של 14% ביחס לאשתקד. סקודה רביעית עם 9,303 מסירות ועליה של 28%. צ'רי ניצבת במקום החמישי עם 6,431 מסירות ועליה מרשימה של 78% ביחס לאשתקד.
ג'אקו מזנקת אל המקום השישי עם 5,041 מסירות. ניסאן ניצבת במקום השישי עם 4,475 מסירות. מאזדה במקום השמיני עם 4,462 מסירות וירידה של 22%. BYD שנפגעה מהירידה בביקוש לחשמליות, ניצבת במקום התשיעי עם 4,155 מסירות וירידה חדה של 47%. MG במקום העשירי עם 3,867 מסירות ועליה של 32% ביחס לאשתקד.
ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 1,493 מסירות מתחילת השנה ועליה של 39% ביחס לאשתקד. לקסוס מטפסת אל המקום השני עם 1,120 מסירות וגידול של 31%. אאודי ניצבת שלישית ורושמת 999 מסירות עם ירידה של 4% ביחס לאשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 980 מסירות ועלייה של 58%. מרצדס רק במקום החמישי עם 684 מסירות וצלילה של 58%.
את סגמנט החשמליות עדיין מובילה BYD עם 2,806 מסירות. אקספנג במקום השני עם 2,220 מסירות בזכות רכב הפנאי G6 הפופולרי. במקום השלישי לינק אנד קו שנהנית מביקוש ער ורושמת 1,276 מסירות. צ'רי במקום הרביעי עם 1,205 מסירות. במקום החמישי MG עם 1,140 מסירות. בהמשך הרשימה ג'ילי עם 854 מסירות, זיקר עם 751 מסירות, דונגפנג עם 609 מסירות ויונדאי עם 526 מסירות. שאר המותגים מסרו פחות מ- 500 מכוניות חשמליות מתחילת השנה.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 15,297 | 54 | 340 | 15,691 | 15% |
| 2 | טויוטה | 13,327 | 1,167 | 133 | 14,627 | 36% |
| 3 | קיה | 9,796 | - | 81 | 9,877 | 14%- |
| 4 | סקודה | 9,272 | - | 31 | 9,303 | 28% |
| 5 | צ'רי | 6,431 | - | - | 6,431 | 78% |
| 6 | ג'אקו | 5,041 | - | - | 5,041 | |
| 7 | ניסאן | 4,474 | - | 1 | 4,475 | 238% |
| 8 | מאזדה | 4,462 | - | - | 4,462 | 22%- |
| 9 | BYD | 4,155 | - | - | 4,155 | 47%- |
| 10 | MG | 3,809 | - | 58 | 3,867 | 32% |
| 11 | סיאט | 3,600 | - | - | 3,600 | 76% |
| 12 | מיצובישי | 3,255 | - | - | 3,255 | 22%- |
| 13 | אקספנג | 2,705 | - | - | 2,705 | 189% |
| 14 | סובארו | 2,177 | - | 1 | 2,178 | 41% |
| 15 | סוזוקי | 2,049 | - | - | 2,049 | 41%- |
| 16 | סיטרואן | 227 | 1,508 | 17 | 1,752 | 26%- |
| 17 | ב.מ.וו | 1,493 | - | - | 1,493 | 39% |
| 18 | פיג'ו | 1,487 | - | - | 1,487 | 29%- |
| 19 | פולקסווגן | 1,344 | 137 | - | 1,481 | 21%- |
| 20 | לינק אנד קו | 1,432 | - | - | 1,432 | 434% |
| 21 | לקסוס | 1,120 | - | - | 1,120 | 31% |
| 22 | ג'ילי | 1,042 | - | 3 | 1,045 | 52%- |
| 23 | אאודי | 999 | - | - | 999 | 4%- |
| 24 | וולוו | 980 | - | - | 980 | 58% |
| 25 | KGM | 825 | 111 | - | 936 | 6140% |
| 26 | רנו | 600 | 311 | 15 | 926 | 58%- |
| 27 | זיקר | 862 | - | - | 862 | 7%- |
| 28 | דאצ'יה | 799 | - | - | 799 | 45% |
| 29 | איסוזו | - | 792 | - | 792 | 11% |
| 30 | קופרה | 724 | - | - | 724 | 2%- |
| 31 | דונגפנג | 691 | - | - | 691 | |
| 32 | מרצדס | 576 | 57 | 51 | 684 | 58%- |
| 33 | סרס | 539 | - | - | 539 | 46%- |
| 34 | אופל | 518 | - | - | 518 | 24%- |
| 35 | טסלה | 511 | - | - | 511 | 71%- |
| 36 | מקסוס | 442 | 53 | - | 495 | 313% |
| 37 | ליפמוטור | 477 | - | - | 477 | 634% |
| 38 | שברולט | 363 | 36 | - | 399 | 71%- |
| 39 | ג'יפ | 392 | - | - | 392 | 9% |
| 40 | סמארט | 364 | - | - | 364 | 25%- |
| 41 | פיאט | 14 | 296 | - | 310 | 23%- |
| 42 | צ'אנגן | 290 | - | - | 290 | |
| 43 | לנד רובר | 284 | - | - | 284 | 54% |
| 44 | הונגצ'י | 252 | - | - | 252 | 1160% |
| 45 | פורד | 215 | - | - | 215 | 74%- |
| 46 | JAC | 203 | - | 6 | 209 | 51% |
| 47 | הונדה | 194 | - | - | 194 | 63% |
| 48 | אלפא רומיאו | 159 | - | - | 159 | 194% |
| 49 | ג'נסיס | 156 | - | - | 156 | 71%- |
| 50 | אורה | 148 | - | - | 148 | 81%- |
| 51 | מיני | 141 | - | - | 141 | 7%- |
| 52 | פורתינג | 121 | - | - | 121 | 37%- |
| 53 | סקייוול | 91 | - | 19 | 110 | 71%- |
| 54 | וויה | 89 | - | 1 | 90 | 32%- |
| 55 | פורשה | 84 | - | - | 84 | 9% |
| 56 | פוטון | - | 75 | - | 75 | |
| 57 | ניו | 63 | - | - | 63 | |
| 58 | EVeasy | 52 | - | - | 52 | 77%- |
| 59 | אבארט | 30 | - | - | 30 | 50% |
| 60 | קאדילק | 16 | - | - | 16 | 77%- |
| 61 | נטע | 13 | - | - | 13 | 160% |
| 62 | בנטלי | 11 | - | - | 11 | 267% |
| 63 | WEY | 11 | - | - | 11 | 96%- |
| 64 | פרארי | 4 | - | - | 4 | 0% |
| 65 | סאנגיונג | 2 | - | - | 2 | 99%- |
| 66 | אסטון מרטין | 2 | - | - | 2 | 33%- |
| 67 | אוואטר | 1 | - | - | 1 | |
| 68 | DS | 1 | - | - | 1 | 99%- |
| 69 | מאן | - | - | - | - | 100%- |
| 70 | מזראטי | - | - | - | - | 100%- |
| 71 | GMC | - | - | - | - | |
| 72 | אינפיניטי | - | - | - | - | 100%- |
| 73 | ReHigh | - | - | - | - | |
| 74 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| 75 | SWM | - | - | - | - | 100%- |
| 76 | ארקפוקס | - | - | - | - | |
| 77 | אלפין | - | - | - | - | 100%- |
| 78 | פולסטאר | - | - | - | - | 100%- |
| 79 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 80 | WM | - | - | - | - | 100%- |
| סה"כ | 111,304 | 4,597 | 757 | 116,658 | 9% |
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם את נתוני המסירות המסכמים את הרבעון השלישי שנת 2025, מהם עולה כי מתחילת השנה ...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
שוק הרכב הישראלי משתנה - סגמנט הרכבים החשמליים הגיע לרוויה מסויימת, הלקוחות מעדיפים מכוניות היברידיו...
בוריס רוזנר 05 אוקטובר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות של רכבים חדשים בישראל, המציג כי מתחילת השנה נמסרו...
בוריס רוזנר 02 ספטמבר 2025
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש יולי 2025, המציג כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 184,396 מכ...
בוריס רוזנר 03 אוגוסט 2025
הציבור בישראל כבר לא רודף אחרי רכבים חשמליים כמו בעבר, גם אם היבואנים עורכים מבצעים ללא הרף. כעת השו...
בוריס רוזנר 03 יולי 2025