מסירות רכב - מאי 2025

  • כתב: בוריס רוזנר
  • צילום: יצרן
  • 03 יוני 2025
  • 0 תגובות

איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 142,641 מכוניות חדשות, נתון המשקף גידול של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נתח השוק של הרכבים חשמליים עומד על 16.3% בדומה לחודש הקודם אך נתח השוק של רכבי PHEV צמח מ- 6.1% בחודש החולף לכדי 8.1 בחודש מאי ולכן לא תופתעו מכך שג'אקו 7 PHEV הינו הדגם הנמכר ביותר בישראל מתחילת השנה. 

ג'אקו 7, הרכב הנמכר ביותר מתחילת השנה

יונדאי במקום הראשון עם 18,276 מסירות ועליה של 21% ביחס לאשתקד. טויוטה במקום השני עם 17,670 מסירות ועליה של 25% ביחס לאשתקד. קיה שלישית עם 11,970 מסירות וירידה של 14% ביחס לאשתקד. סקודה רביעית עם 10,692 מסירות ועליה של 22%. צ'רי ניצבת במקום החמישי עם 9,096 מסירות וגידול אדיר של 96% ביחס לאשתקד.

ג'אקו במקום השישי עם 7,244 מסירות בשנת השיווק הראשונה של הדגם בישראל.  מאזדה במקום השביעי עם 6,265 מסירות וירידה של 3%. BYD ניצבת במקום השמיני עם 4,866 מסירות וירידה חדה של 46%. MG נושפת בעורפה במקום התשיעי עם 4,833 מסירות ועליה של 42% ביחס לאשתקד.  ניסאן במקום העשירי עם 4,693 מסירות למרות גידול של 185% ביחס לאשתקד.

ב.מ.וו מובילה את סגמנט היוקרה עם 1,853 מסירות מתחילת השנה ועליה של 39% ביחס לאשתקד. לקסוס שומרת על המקום השני עם 1,342 מסירות וגידול של 19%. אאודי ניצבת שלישית ורושמת 1,266 מסירות עם ירידה של 2% ביחס לאשתקד. וולוו במקום הרביעי עם 1,160 מסירות ועלייה של 63%. מרצדס הרחק מאחור עם 838 מסירות וצלילה של 58%. 

את סגמנט החשמליות מובילה BYD עם 3,813 מסירות. אקספנג במקום השני עם 3,650 מסירות בזכות רכב הפנאי G6 שהינו הרכב החשמלי הנמכר ביותר מתחילת השנה. במקום השלישי MG עם 1,694 מסירות. צ'רי במקום הרביעי עם 1,675 מסירות. במקום החמישי לינק אנד קו עם 1,555 מסירות. בהמשך הרשימה ג'ילי עם 1,518 מסירות אשר צפויה לעלות למיקום גבוה הודות לג'ילי EX5 החדש, זיקר עם 972 מסירות, וטסלה עם 970 מסירות אך לקראת הגעת משלוח חדש. 

להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:

מקום יצרן רכב פרטי רכב מסחרי קל מוניות סך המסירות מתחילת השנה שינוי לעומת אשתקד
1 יונדאי 17,790 61 425 18,276 21%
2 טויוטה 15,901 1,573 196 17,670 25%
3 קיה 11,883 - 87 11,970 14%-
4 סקודה 10,657 - 35 10,692 22%
5 צ'רי 9,096 - - 9,096 96%
6 ג'אקו 7,244 - - 7,244
7 מאזדה 6,265 - - 6,265 3%-
8 BYD 4,866 - - 4,866 46%-
9 MG 4,769 - 64 4,833 42%
10 ניסאן 4,692 - 1 4,693 185%
11 סיאט 4,155 - - 4,155 15%
12 מיצובישי 3,720 - - 3,720 27%-
13 אקספנג 3,650 - - 3,650 259%
14 סוזוקי 2,524 - - 2,524 41%-
15 סובארו 2,460 - 1 2,461 41%
16 סיטרואן 331 1,801 18 2,150 25%-
17 ב.מ.וו 1,853 - - 1,853 39%
18 פיג'ו 1,842 1 - 1,843 23%-
19 פולקסווגן 1,572 146 1 1,719 25%-
20 לינק אנד קו 1,555 - - 1,555 453%
21 ג'ילי 1,515 - 3 1,518 38%-
22 לקסוס 1,342 - - 1,342 19%
23 אאודי 1,266 - - 1,266 2%-
24 וולוו 1,160 - - 1,160 63%
25 רנו 700 347 18 1,065 66%-
26 KGM 940 112 - 1,052 1152%
27 איסוזו - 1,026 - 1,026 34%
28 זיקר 972 - - 972 18%-
29 טסלה 970 - - 970 56%-
30 דאצ'יה 884 - 2 886 29%
31 קופרה 840 - - 840 13%-
32 מרצדס 703 66 69 838 58%-
33 דונגפנג 772 - - 772
34 אופל 728 - - 728 14%-
35 סרס 649 - - 649 40%-
36 ליפמוטור 558 - - 558 541%
37 מקסוס 492 65 - 557 328%
38 ג'יפ 481 - - 481 17%
39 שברולט 395 51 - 446 74%-
40 סמארט 402 - - 402 31%-
41 לנד רובר 361 - - 361 66%
42 צ'אנגן 351 - - 351
43 פיאט 27 321 - 348 14%-
44 הונגצ'י 335 - - 335 1240%
45 פורד 283 - - 283 70%-
46 JAC 255 - 6 261 89%
47 הונדה 225 - - 225 80%
48 אורה 203 - - 203 78%-
49 אלפא רומיאו 195 - - 195 110%
50 מיני 190 - - 190 1%
51 ג'נסיס 189 - - 189 67%-
52 פורתינג 171 - - 171 42%-
53 פוטון - 164 - 164
54 וויה 129 - 1 130 12%-
55 סקייוול 100 - 20 120 73%-
56 פורשה 106 - - 106 26%
57 EVeasy 71 - - 71 77%-
58 ניו 65 - - 65
59 אבארט 30 - - 30 30%
60 קאדילק 21 - - 21 70%-
61 נטע 13 - - 13 160%
62 WEY 12 - - 12 96%-
63 בנטלי 11 - - 11 120%
64 SWM 8 - - 8 60%
65 BAIC 4 - - 4
66 פרארי 4 - - 4 20%-
67 אסטון מרטין 3 - - 3 0%
68 סאנגיונג 2 - - 2 99%-
69 אוואטר 1 - - 1
70 DS 1 - - 1 99%-
71 אלפין - - - - 100%-
72 ארקפוקס - - - -
73 אינפיניטי - - - - 100%-
74 GMC - - - - 100%-
75 פולסטאר - - - - 100%-
76 ReHigh - - - -
77 מזראטי - - - - 100%-
78 מאן - - - - 100%-
79 יגואר - - - - 100%-
80 אייוייס - - - - 100%-
81 WM - - - - 100%-
סה"כ 135,960 5,734 947 142,641 10%