מסירות רכב חדש פברואר 2026 - ג'אקו עקפה ...
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש פברואר 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל ...
בוריס רוזנר 03 מרץ 2026
על-פי נתוני איגוד יבואני הרכב, בינואר האחרון נמסרו בישראל 37,347 מכוניות חדשות. מדובר בירידה חדה של 21% ביחס לינואר 2023, נתון הממחיש את השפעת המלחמה על השוק. מצד שני, בחודשים האחרונים של שנת 2023 הירידה הייתה גדולה הרבה יותר כך שיש מקום לאופטימיות ולחזרה הדרגתית של הקונים לאולמות התצוגה. עוד עולה מהדו"ח כי נמסרו 8,693 רכבים חשמליים המהווים נתח שוק של 23.2% לעומת 14.6% בינואר אשתקד.
יונדאי במקום הראשון עם 5,664 מסירות למרות ירידה משמעותית של 33% ביחס לאשתקד. קיה במקום השני עם 4,751 מסירות וירידה של 3% ביחס לאשתקד. למקום הרביעי עולה BYD עם 3,331 מסירות ועליה של 11% ביחס לאשתקד. טויוטה רביעית עם 3,068 מסירות וירידה של 1% ביחס לאשתקד. את החמישיה הראשונה סוגרת מאזדה עם 2,676 מסירות וירידה של 42%.
מיצובישי במקום השישי עם 1,868 מסירות וירידה של 16% ביחס לאשתקד. סקודה במקום השביעי עם 1,628 מסירות וירידה של 7%. סוזוקי במקום השמיני עם 1,360 מסירות וירידה של 1% ביחס לאשתקד. ג'ילי מטפסת למקום התשיעי עם 1,013 מסירות וירידה של 16% ביחס לאשתקד. MG נכנסת לעשיריה הראשונה עם 869 מסירות למרות ירידה של 32% ביחס לאשתקד.
מותגי הפרימיום סובלים מירידות בתקופת המלחמה, דבר שניתן להסביר בכך שרבים מהרוכשים מרגישים שזה לא הזמן המתאים להעמיד רכב יוקרה מנקר עיניים בחניה. כמעט כל מותגי הפרימיום רשמו ירידות ביחס לשנת 2023. מרצדס מובילה את סגמנט היוקרה עם 489 מסירות וירידה חדה של 67% ביחס לאשתקד. ב.מ.וו במקום השני עם 471 מסירות וירידה של 15%. אאודי שלישית עם 385 מסירות וירידה של 49%. לקסוס רביעית עם 271 מסירות ועליה של 11%. וולוו במקום החמישי עם 220 מסירות וירידה של 42%.
להלן טבלה המרכזת את מספר מסירות הרכב לכל יצרן:
| מקום | יצרן | רכב פרטי | רכב מסחרי קל | מוניות | סך המסירות מתחילת השנה | שינוי לעומת אשתקד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | 5,575 | 4 | 85 | 5,664 | 33%- |
| 2 | קיה | 4,733 | - | 18 | 4,751 | 3%- |
| 3 | BYD | 3,329 | 2 | - | 3,331 | 11% |
| 4 | טויוטה | 2,697 | 350 | 21 | 3,068 | 1% |
| 5 | מאזדה | 2,676 | - | - | 2,676 | 42%- |
| 6 | מיצובישי | 1,868 | - | - | 1,868 | 16%- |
| 7 | סקודה | 1,609 | - | 19 | 1,628 | 7%- |
| 8 | סוזוקי | 1,360 | - | - | 1,360 | 1% |
| 9 | ג'ילי | 1,013 | - | - | 1,013 | 16%- |
| 10 | MG | 864 | - | 5 | 869 | 32%- |
| 11 | צ'רי | 714 | - | - | 714 | 55%- |
| 12 | סובארו | 696 | - | - | 696 | 52%- |
| 13 | סיאט | 585 | - | - | 585 | 61%- |
| 14 | סיטרואן | 229 | 337 | 14 | 580 | 48%- |
| 15 | רנו | 541 | 22 | 12 | 575 | 26%- |
| 16 | שברולט | 501 | - | - | 501 | 37%- |
| 17 | מרצדס | 434 | 17 | 38 | 489 | 67%- |
| 18 | פולקסווגן | 405 | 68 | 4 | 477 | 1% |
| 19 | ב.מ.וו | 471 | - | - | 471 | 15%- |
| 20 | סרס | 406 | - | - | 406 | 133% |
| 21 | ניסאן | 398 | - | 3 | 401 | 49% |
| 22 | פיג'ו | 399 | - | - | 399 | 63%- |
| 23 | אאודי | 385 | - | - | 385 | 49%- |
| 24 | פורד | 298 | 86 | - | 384 | 184% |
| 25 | איסוזו | - | 317 | - | 317 | 70% |
| 26 | אקספנג | 301 | - | - | 301 | |
| 27 | לקסוס | 271 | - | - | 271 | 11% |
| 28 | סמארט | 263 | - | - | 263 | |
| 29 | אורה | 241 | - | - | 241 | |
| 30 | קופרה | 235 | - | - | 235 | 9%- |
| 31 | פיאט | 38 | 186 | - | 224 | 82% |
| 32 | וולוו | 220 | - | - | 220 | 42%- |
| 33 | דאצ'יה | 212 | - | 2 | 214 | 9%- |
| 34 | EVeasy | 203 | - | - | 203 | - |
| 35 | ג'נסיס | 171 | - | - | 171 | 12% |
| 36 | לינק אנד קו | 145 | - | - | 145 | 1511% |
| 37 | פולסטאר | 132 | - | - | 132 | 222% |
| 38 | אופל | 129 | - | - | 129 | 55%- |
| 39 | WEY | 115 | - | - | 115 | 342% |
| 40 | ג'יפ | 95 | 15 | - | 110 | 64%- |
| 41 | סאנגיונג | 61 | 38 | - | 99 | 219% |
| 42 | סקייוול | 86 | - | 3 | 89 | 41%- |
| 43 | לנד רובר | 86 | - | - | 86 | 8% |
| 44 | הונדה | 80 | - | - | 80 | 57% |
| 45 | מיני | 73 | - | - | 73 | 59% |
| 46 | וויה | 66 | - | - | 66 | 1000% |
| 47 | קאדילק | 49 | - | - | 49 | 58%- |
| 48 | מקסוס | 20 | 25 | - | 45 | 42%- |
| 49 | פורשה | 39 | - | - | 39 | 22%- |
| 50 | אינפיניטי | 28 | - | - | 28 | 7%- |
| 51 | זיקר | 20 | - | - | 20 | |
| 52 | DS | 17 | - | - | 17 | 113% |
| 53 | ליפמוטור | 14 | - | - | 14 | 85%- |
| 54 | JAC | 13 | - | - | 13 | 24%- |
| 55 | אלפא רומיאו | 13 | - | - | 13 | 86%- |
| 56 | אבארת | 9 | - | - | 9 | 65%- |
| 57 | טסלה | 7 | - | - | 7 | 133% |
| 58 | הונגצ'י | 6 | - | - | 6 | 84%- |
| 59 | אלפין | 3 | - | - | 3 | |
| 60 | MAN | - | 3 | - | 3 | |
| 61 | מזראטי | 3 | - | - | 3 | 81%- |
| 62 | פרארי | 2 | - | - | 2 | 0% |
| 63 | בנטלי | 1 | - | - | 1 | 50%- |
| 64 | יגואר | - | - | - | - | 100%- |
| 65 | פורתינג | - | - | - | - | |
| 66 | WM | - | - | - | - | |
| 67 | אייוייס | - | - | - | - | 100%- |
| 68 | LEVC | - | - | - | - | |
| 69 | אסטון מרטין | - | - | - | - | 100%- |
| סה"כ | 35,653 | 1,470 | 224 | 37,347 | 21%- |
איגוד יבואני הרכב פרסם את דו"ח המסירות לחודש פברואר 2026 ומהנתונים עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל ...
בוריס רוזנר 03 מרץ 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח המסירות לחודש ינואר 2026, במהלכו נמסרו 41,618 מכוניות חדשות עם ...
בוריס רוזנר 02 פברואר 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם דו"ח המסכם את נתוני המסירות לשנת 2025 והנתונים מעידים כי נשבר שיא מסירות שנת...
בוריס רוזנר 04 ינואר 2026
שנת 2025 הייתה רווית שינויים בשוק הרכב הישראלי. סגמנט הרכבים החשמליים הצטנן, התחרות גוברת והמחירים י...
בוריס רוזנר 04 ינואר 2026
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 283,587 מכו...
בוריס רוזנר 02 דצמבר 2025
איגוד יבואני הרכב מפרסם היום את דו"ח נתוני המסירות, מהם עולה כי מתחילת השנה נמסרו בישראל 261,404 מכו...
בוריס רוזנר 02 נובמבר 2025